Isov Brendn Fom Polyetther Polyol mo Shoprigearator / Freezer / Pulea Crepelince
DonCol 102 HCFC-141B Base Breent Polis
Faʻafeiloaʻiga
DonCol 102 o loʻo fefiloi polyling, faʻaaoga le HCFC-141B O le agi mai le SFC
1. Manaia le mafai ona mafai, e tufatufa ai fusuʻaga o le a aofia ai ma le auvae, maualalo le malosi
2. Sili ona maualalo vevela o le vevela mautu mautu ma le puipuiga
3. Damoputh taimi 6 ~ 8 minute
Meatotino faaletino
Foliga mai | Sesega samasama samasama |
Hydroxyl aoga Mgkoh / g | 300-360 |
Dynamic viscosity (25 ℃) MPA.S | 250-500 |
Le kalave faʻapitoa (20 ℃) g / ml | 1.10-1.15 |
Teuina o le vevela ℃ | 10-25 |
Poʻo le Faʻamaoni Le Tausaga | 6 |
Fautuaina fua faatatau
| pbw |
DonCol 102 | 100 |
Paʻepaʻe: iso | 1.0: 1.1 |
Tekinolosi ma le le gaoia(o le moni tau suia e pei ona faagasologa tulaga)
| Tusi Lesona Feotiina | Maualuga maualuga masini |
Mea vevela ℃ | 20-25 | 20-25 |
Mold vevela ℃ | 35-40 | 35-40 |
Kulimi kulimi s s | 12 ± 2 | 10 ± 2 |
Gel taimi s | 70-90 | 50-70 |
Tack taimi avanoa s | 100-120 | 80-100 |
Free Density kg / m3 | 24-26 | 24-26 |
Foam faafiafiaga
Ua le fiafia tele | GB / T 6343 | ≥35kg / m3 |
Tapunia-sela fua faatatau | GB / T 10799 | ≥99% |
O le tagata le togafitia (15 ℃) | GB / T 3399 | ≤19 MW / (MK) |
Malosi malosi | GB / T8813 | ≥150kpa |
Digengonsil tumau 24h -20 ℃ | GB / T8811 | ≤0.5% |
24h 100 ℃ | ≤1.0% |
O faʻamatalaga e tuʻuina atu i luga o le tau masani, lea e faʻataʻitaʻi e le tatou kamupani. Mo oloa a le matou kamupani, o faʻamaumauga o loʻo aofia ai i le tulafono leai ni faʻafitauli.