DonCol 103 CP / IP Last Brent polyolds
DonCol 103 CP / IP Last Brent polyolds
Faʻafeiloaʻiga
DonCol 103 o loʻo fefiloi Polinos faʻaaogaina CP poʻo le CP / IP E pei o le agi le eletise, e faatatau i tagata fouvale, microzers, ma le isi tagata oloa. O uiga o oloa e pei ona taua i lalo
1. Manaia le tomai, o le mataʻaga o le mea leaga o loʻo tuʻufaʻatasia, ma e maualalo le malosi o le vevela
2. Sili ona lelei-vevela-vevela mautu mautu ma le le fiafiaga lelei;
3. Demolding taimi o le 6-8 minute.
Meatotino faaletino
Foliga mai | Sesega samasama samasama |
Hydroxyl aoga Mgkoh / g | 360-420 |
Dynamic viscosity (25 ℃) MPA.S | 3000-4000 |
Le kalave faʻapitoa (20 ℃) g / ml | 1.06-1.08 |
Teuina o le vevela ℃ | 10-25 |
Poʻo le Faʻamaoni Le Tausaga | 6 |
Fautuaina fua faatatau
| pbw |
DonCol 102 | 100 |
Cp po o le CP / IP | 12-14 |
Isocynonate | 136-142 |
Tekinolosi ma le le gaoia(o le moni tau suia e pei ona faagasologa tulaga)
| Tusi Lesona Feotiina | Maualuga maualuga masini |
Mea vevela ℃ | 20-25 | 20-25 |
Mold vevela ℃ | 35-40 | 35-40 |
Kulimi kulimi s s | 12-16 | 8-12 |
Gel taimi s | 75-85 | 50-70 |
Tack taimi avanoa s | 100-120 | 70-100 |
Free Density kg / m3 | 25-26 | 24-25 |
Foam faafiafiaga
Ua le fiafia tele | GB / T 6343 | ≥35kg / m3 |
Tapunia-sela fua faatatau | GB / T 10799 | ≥00% |
O le tagata le togafitia (15 ℃) | GB / T 3399 | ≤22 MW / (MK) |
Malosi malosi | GB / T8813 | ≥150kpa |
Digengonsil tumau 24h -20 ℃ | GB / T8811 | ≤0.5% |
24h 100 ℃ | ≤1.0% |
O faʻamatalaga e tuʻuina atu i luga o le tau masani, lea e faʻataʻitaʻi e le tatou kamupani. Mo oloa a le matou kamupani, o faʻamaumauga o loʻo aofia ai i le tulafono leai ni faʻafitauli.