DonCol 101 vai faavae o le paluga polyolds
DonCol 101 vai faavae o le paluga polyolds
Faʻafeiloaʻiga
O DonCool 101 o loʻo tuʻufaʻatasia polivols, faʻaaogaina le vai o le agi mai le sooupu, e faʻaaogaina i le scrigerators, aisa ma isi le vevela o oloa.
Meatotino faaletino
Foliga mai | Sesega samasama samasama |
Hydroxyl aoga Mgkoh / g | 250-350 |
Dynamic viscosity (25 ℃) MPA.S | 700-800 |
Le kalave faʻapitoa (20 ℃) g / ml | 1.05-1.1 |
Teuina o le vevela ℃ | 10-30 |
Poʻo le Faʻamaoni Le Tausaga | 6 |
Fautuaina fua faatatau
| pbw |
DonCol 101 | 100 |
Paʻepaʻe: iso | 140 |
Tekinolosi ma le le gaoia(o le moni tau suia e pei ona faagasologa tulaga)
| Tusi Lesona Feotiina | Maualuga maualuga masini |
Mea vevela ℃ | 20-25 | 20-25 |
Mold vevela ℃ | 35-40 | 35-40 |
Kulimi kulimi s s | 20 ± 2 | 15 ± 2 |
Gel taimi s | 80-90 | 60-70 |
Tack taimi avanoa s | - | - |
Free Density kg / m3 | > 28 | > 27 |
Foam faafiafiaga
Ua le fiafia tele | GB / T 6343 | 38-42KG / m3 |
Tapunia-sela fua faatatau | GB / T 10799 | ≥00% |
O le tagata le togafitia (15 ℃) | GB / T 3399 | ≤24 MW / (MK) |
Malosi malosi | GB / T8813 | ≥500kpa |
Digengonsil tumau 24h -20 ℃ | GB / T8811 | ≤1.0% |
24h 100 ℃ | ≤1.0% |
O faʻamatalaga e tuʻuina atu i luga o le tau masani, lea e faʻataʻitaʻi e le tatou kamupani. Mo oloa a le matou kamupani, o faʻamaumauga o loʻo aofia ai i le tulafono leai ni faʻafitauli.
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou