Donecool 103 CP / IP Base Bodd Colond Mally
Donecool 103 CP / IP Base Bodd Colond Mally
Kenyelletso
Doncool 103 e na le masoba a sebelisa CP kapa CP / IP ea ho letsa moemeli, e sebetsang ho bautheong, batlōli le lihlahisoa tse ling tsa insunutions. Litšobotsi tsa lihlahisoa li tjena
1. Bokhoni bo botle bo botle, letsoalo la foam le ajoa hantle, le ho beleha moea o fokang
2. Ho tsitsa mocheso haholo ho tsitsitseng le ho hokahanngoa hantle;
3. Nako e shoang ke metsotso e 6-8.
Thepa ea 'mele
Ponahalo | Pale ea Pale e 'ngoe e ntle e ntle |
Hydroxyl boleng MGkoh / g | 360-420 |
Litšoantšiso tsa matla (25 ℃) MPA.S | 3000-4000 |
Gravity matla a itseng (20 ℃) g / ml | 1.06-1,08 |
Mocheso oa polokelo ℃ | 10-25 |
Khoeling ea Bophelo | 6 |
Karolelano ea karo e khothalelitsoeng
| PBW |
Doncool 102 | 100 |
CP kapa CP / IP | 12-14 |
IsoColonyate | 136-142 |
Theknoloji le boitlamo(boleng ba 'nete bo boholo bo le maemong a ts'ebetso)
| Bukana ea libuka | Mochine oa khatello o phahameng |
Mocheso oa lintho tse bonahalang ℃ | 20-25 | 20-25 |
Moforo oa Mof | 35-40 | 35-40 |
Nako ea tranelate S | 12-16 | 8-12 |
Nako ea GEL S | 75-85 | 50-70 |
Tack nako ea mahala s | 100-120 | 70-100 |
Mabine a mahala kg / m3 | 25-26 | 24-25 |
Mekhoa ea Foam
Bold Density | GB / t 6343 | ≥35kg / m3 |
Sekhahla se koetsoeng | GB / T 10799 | ≥90% |
Phello ea mocheso (15 ℃) | GB / t 399 | ≤22 MW / (MK) |
Matla a compression | GB / t8813 | ≥150kpa |
Mekhabiso e tsitsitseng 24h -20 ℃ | GB / t8811 | ≤0.5% |
24H 100 100 ℃ | ≤1.0% |
Lintlha Tse fanoeng ka holimo ke boleng bo tloaelehileng, bo fumanoeng ke k'hamphani ea rona. Bakeng sa lihlahisoa tsa k'hamphani ea rona, lintlha tse kenyellelitsoeng Molao ha li na mathata.