TPU wera-rewa te piri mo te waewae o te waewae me te kaari hu
TPU wera-rewa te piri mo te waewae o te waewae me te kaari hu
Āhuatanga
Polyester-turanga, Te kaha hononga honohono mo nga papanga, nga hiako, kirihou me nga pereti, me te mahi-tere, te tere o te karaihe.
Puka tono
Toe-puffs & nga nama, nga kiriata piri me nga taapiri.
Nga taonga a tinana
Take | Tikanga whakamatautau | Aronui | T5160 | T5260 | T5260h | T6185 | T6195 |
Mamaehau | Astm D2240 | Takutai a | 97 ± 1 | 97 ± 1 | 97 ± 1 | 97 ± 1 | 96 ± 1 |
Tōnu | Astm D792 | g / cm3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Te kaha kaha | Astm D412 | Mai | 19 | 24 | 28 | 30 | 28 |
Elongation i te wa pakaru | Astm D412 | % | 780 | 720 | 700 | 770 | 780 |
Ka rewa te Index | Astm D1238 | G / 10MIN (5KG) | 32 ± 2/4 ℃ | 18 ± 2/4 ℃ | 11 ± 2/150 ℃ | 10 ± 2/4 ℃ | 12 ± 2/150 ℃ |
Pāmahana puta | - | ℃ | 59 ± 1 | 60 ± 1 | 62 ± 1 | 115 ± 1 | 95 ± 1 |
Wa-kore | - | meneti | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau