Haina Inov E-TPU Went Lugence Highlness High- Transprency ThermotureThane TPU Kaihanga Hoko
Rauemi Aukati-wera
Āhuatanga
Polyester i ahu mai
He uaua: Shore A 97
He ngawari te ngawari, te kaha hononga honohono, tere tere te tioata
Toe-puffs & nga nama, nga kiriata piri me nga taapiri mo te hiako, nga kakahu, nga taonga hu, kiriata, taputapu me etahi atu mara
Tautanga
take | Tauwhāiti motuhake | Te kaha kaha | Whakapaipai | Reeti tioata | MI |
Aronui | g / cm3 | Mai | ℃ | / | g / 10min |
T5160 | 97 | 19 | 70 ± 3 | tere | 33-36 |
T5260 | 97 | 24 | 75 ± 3 | tere | 16-18 |
T5260h | 97 | 30 | 80 ± 3 | tere | 11-13 |
T6160 | 97 | 20 | 70 ± 3 | tere | 33-36 |
T6195 | 97 | 28 | 130 ± 3 | pōrori | 20-25 |
T6185 | 97 | 30 | 140 ± 3 | pōrori | 15-20 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau