TPU FIL-ULSOT ADSHESSE NO KA OE PAIFT & SHIE CORE
TPU FIL-ULSOT ADSHESSE NO KA OE PAIFT & SHIE CORE
Nāʻano hiʻohiʻona
ʻO ka ikaika ma mua,ʻo ka hanaʻana i ka ikaika no nā fabrics, nā leʻaleʻa, nā pale a me nā'ōpala, etc. melt
Noi
Nā kāwele-puffs a me nā mea nui, nā kiʻiʻoniʻoni a me nā kiʻi.
Nā Pūnaewele Pūnaewele
Mea | Kūlana hōʻike | Kōho | T5160 | T5260 | T5260H | T6185 | T6195 |
Hālulu | Astm d2240 | Kahakai a | 97 ± 1 | 97 ± 1 | 97 ± 1 | 97 ± 1 | 96 ± 1 |
Huakai | Astm d792 | g / cm3 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
Ikaika ikaika | Astm d412 | Mpa | 19 | 24 | 28 | 30 | 28 |
Elongation ma ka wā hoʻomaha | Astm d412 | % | 780 | 720 | 700 | 770 | 780 |
Melt kuhikuhi | Astm d1238 | G / 10MM (5Kg) | 32 ± 2/150 ℃ | 18 ± 2/150 ℃ | 11 ± 2/150 ℃ | 10 ± 2/150 ℃ | 12 ± 2/150 ℃ |
Wela wela | - | ℃ | 59 ± 1 | 60 ± 1 | 62 ± 1 | 115 ± 1 | 95 ± 1 |
Ka manawa paʻa | - | min | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou