Ua hoʻopaʻaʻiaʻo Kina i ka Iv e-TPU i loko o ka Fintrision High-paʻakikī
ʻO nā kiʻi kiʻi wela wela
Nāʻano hiʻohiʻona
Polyesster e pili ana
Paʻakikī: Shore A 97
ʻO ka elasticity maikaʻi, ke kauʻana i ka ikaika i ka ikaika
Nā kiʻi-puffs a me nā mea hōʻiliʻili, nā kiʻiʻoniʻoni a me nā kiʻi no kaʻili, nā lole, nā kiʻi a me nā hale'ē aʻe
Kaoaohai
mea | ʻO ka gravity kiko'ī | Ikaika ikaika | Pūnaewele Toftening | ʻO ka helu crystallization | MI |
Kōho | g / cm3 | Mpa | ℃ | / | g / 10min |
T5160 | 97 | 19 | 70 ± 3 | LāʻIke | 33-36 |
T5260 | 97 | 24 | 75 ± 3 | LāʻIke | 16-18 |
T5260H | 97 | 30 | 80 ± 3 | LāʻIke | 11-13 |
T6160 | 97 | 20 | 70 ± 3 | LāʻIke | 33-36 |
T6195 | 97 | 28 | 130 ± 3 | lohi | 20-25 |
T6185 | 97 | 30 | 140 ± 3 | lohi | 15-20 |
Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou