ʻO Inov Polyurethane Mold Adhesive Products no ka hana ʻana i nā molds
Pūnaehana puʻupuʻu puʻupuʻu PU
NA ANOAI
E pani no ka Silicon rubber no ka hana ʻana i ka moʻo o "pōhaku moʻomeheu".ʻO nā waiwai kaʻina hana maikaʻi loa, hoʻōla ʻia ke anuanu, pōkole ka manawa gel, a me ka hoʻoponopono ʻana i nā kala ma ka hoʻohui ʻana i ka puaʻa.Hoʻohana kūikawā ʻia i loko o ka ʻōpala kāmaʻa.
ʻO ke kūpaʻa abrasive maikaʻi, ke kūpaʻa hydrolysis, ke aniani, ke kūpaʻa maikaʻi, ka nui paʻa no nā huahana hoʻopau.
OLELO HOOLAHA
B | ʻAno | DM1295-B | DM1260-B | DM1360-B | |||
Ka nana aku | ʻAʻole waihoʻoluʻu a i ʻole melemele māmā wai aniani | ||||||
Viscosity(30℃)mPa·s/ | 670±150 | 1050±150 | |||||
A | ʻAno | DM1260-A | DM1270-A | DM1280-A | DM1290-A | DM1250-A | DM1340-A |
Ka nana aku | Wai melemele māmā | ||||||
Viscosity(30℃)/mPa·s | 1700±200 | 3600±200 | 1300±200 | ||||
Lakiō A:B | 1.4:1 | 1.2:1 | 1:1 | 0.7:1 | 1:1 | 1:0.6 | |
Hana wela/℃ | 25~40 | ||||||
Ka manawa gel (30 ℃)*/min | 13~14 | 13~14 | 6~8 | 6~7 | 15~16 | 16~17 | |
Ka nana aku | Wai melemele māmā | ||||||
Paʻakikī (kai A) | 60±3 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | 50±3 | 40±3 |
KA MANA AUMI
Hoʻopili ʻia ka hana e ka ʻōnaehana DCS, a hoʻopili ʻia e ka mīkini hoʻopiha piha.ʻO 200KG/DRUM ka pūʻolo a i ʻole 20KG/DRUM.
E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou