Duspray 504 HFC-245FA Ipilẹ poyols
Duspray 504 HFC-245FA Ipilẹ poyols
Ifihan
DonsPray504 ni fun awọn pipọ pololusi, oluranlowo fifun ni 245-141B dipo HCFC-141B, o ṣe awọn atẹle ti o ni awọn atẹle ti o dara julọ, eyiti o ni atẹle,
1) Awọn sẹẹli ti o dara ati iṣọkan
2) Aṣiṣe igbona kekere kekere
3) Igbẹkẹle Fọwọsi Pipe Pipe
4) iduroṣinṣin iyemeji iwọn otutu ti o dara.
O kan si gbogbo iru iru inbolment ingolation ti o nlo imọ-ẹrọ fun sokiri, gẹgẹ bi awọn yara tutu, awọn papale iwọn nla ati awọn ile ikole
Ohun-ini ti ara
Ifarahan | Bia ofeefee si omi viscous brown |
Iye hydroxyl Mgkoh / g | 200-300 |
Mpycial viscic (25 ℃) mppa.s | 100-200 |
Walẹ pato (20 ℃) g / ml | 1.12-1.20 |
Ibi ipamọ otutu ℃ | 10-25 |
Osu iduroṣinṣin | 6 |
Ibẹrẹ ipin
Awọn ohun elo aise | poku |
Duspray 504 pipọ pololus | 100 g |
Isocyanate MDI | 100-105g |
Awọn abuda ijẹrisi(Iwọn otutu ti eto jẹ 20 ℃, ati iye deede ti iyatọ ti o da lori ipo processing)
Igba Ipara S | 3-5 |
Akoko akoko s | 6-10 |
Awọn iṣẹ Fooamu
Awọn ohun | Ẹyọ Mitric | AKIYESI | ||
Fun sorapo | Gb 6343 | ≥35kg / m3 | ASTM D 1622 | ≥2.18 LB / FT3 |
Oṣuwọn sẹẹli | Gb 40799 | ≥90% | ASTM D 1940 | ≥90% |
Aṣiṣe igbona igbona ni ibẹrẹ (15 ℃) | Gb 3399 | ≤24mW / (mk) | Astm C 518 | ≥2.16 / inch |
Okun idamu | GB / T8813 | ≥150kpa | ASTM D 1621 | ≥21.76ppe |
Agbara alefa | GB / T16777 | ≥120KPA | ASTM D 1623 | ≥17.40spi |
Iduroṣinṣin ti agbedemeji 24h -20 ℃ | GB / T8811 | ≤1% | ASTM D 2126 | ≤1% |
24h 70 ℃ | ≤1.5% | ≤1.5% | ||
Ikun gbigba omi | Gb 8810 | ≤3% | ASTM E 96 | ≤3% |
Ina ina | Gb 8624 | Kilasi B2 | ASTM D2863-13 | Kilasi B2 |
Idi
220kg / ilu tabi 1000kg / IBC, 20,000KG / Lindi ojò tabi isokuso ojò.