Inkqubo ye-quasi mdi
Inkqubo ye-quasi mdi ye-PTMG
Inkcazo
Icandelo:I-DY2513 iqulathe ngamacandelo ABC. Icandelo A iPolyol, B yiPolyporethane Repolythane Prepolymer ephelelayo nge-tcysnate, c i-chein.
Inqaku:Imveliso yokugqibela iyonwabela ubuchule bokuxhathisa obulungileyo bokumelana, ukuphinda ubuye. Kwaye ubunzima bunokuhlengahlengiswa ngumyinge owahlukileyo. Umbala unokuhlengahlengiswa yi-pigment.
Isicelo:Ezi zixhobo zazisetyenziselwa ukuvelisa i-Polyurrethane Sieves, ii-purollers, iihagu ezicoca (ii-disc) kunye nenye i-elastomer.
Ukucaciswa
Uhlobo | Dy2513-b | I-DY2513-A | Dy2513-c | |||||
I-NCO /% | 13.1 |
|
| |||||
Iqondo lobushushu / ℃ | 45 | 50 | 45 | |||||
I-Viscosity Mpall / | I-800 | 1200 | 30 | |||||
I-Repolymer | Dy2513-b | |||||||
I-Conning | I-DY2513-A + DY2513-c | |||||||
Ubunzima / unxweme a | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
I-DY2513-B (umyinge, ngobunzima) | I-100 | I-100 | I-100 | I-100 | I-100 | I-100 | I-100 | I-100 |
I-DY2513-A (umyinge, ngobunzima) | I-180 | I-150 | I-120 | I-100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
I-Dy2513-C (umyinge, nge-Wight) | 5.7 | 7 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 12 | 12.9 |
I-Catalyst / iyonke i-A + b + c% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | I-0.45 | I-0.3 | I-0.3 | I-0.24 | I-0.24 |
Iqondo lobushushu / ℃ | I-100 | |||||||
Ixesha le-Gel / imiz | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 2,10 |
Vula ixesha lobubanzi / imiz | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Inkqubo ye-quasi mdi ye-Pontusi
Inkcazo
Isetyenziselwa ukuvelisa i-Polyurrethane Sieves, ii-purollers kunye nolunye u-Elastomer. Ifanele iqhubekeke ngomatshini wokuphosa amaqondo obushushu.
Imveliso yokugqibela iyonwabela ubuchule bokuxhathisa obulungileyo bokumelana, ukuphinda ubuye. Kwaye ubunzima bunokuhlengahlengiswa ngumyinge owahlukileyo. Umbala unokuhlengahlengiswa yi-pigment.
Isicelo: Iikhithi zemoto, izicoci zombhobho, njl. Njl.
Ukucaciswa
Uhlobo | I-DY3516-b | I-DY3516-A | Dy3516-c | |||||||
I-NCO /% | 16.5 ± 0.2 |
|
| |||||||
Iqondo lobushushu / ℃ | 45 | 70 | 45 | |||||||
I-Viscosity Mpall / | I-700 | I-730 | 30 | |||||||
I-Repolymer | I-DY3516-b | |||||||||
I-Conning | I-DY3516-I-A + DY3516-C | |||||||||
Ubunzima / unxweme a | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
I-DY3516-B (umyinge, ngobunzima) | I-100 | I-100 | I-100 | I-100 | I-100 | I-100 | I-100 | I-100 | ||
I-DY3516-A (umyinge, ngobunzima) | I-380 | I-180 | I-160 | I-130 | I-110 | I-100 | 80 | 60 | ||
I-DY3516-C (umyinge, ngobunzima) | 0 | 9.1 | 10 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 14.5 | ||
I-Catalyst / iyonke i-A + b + c% | I-0.4 | I-0.4 | I-0.4 | I-0.4 | I-0.3 | I-0.3 | I-0.3 | I-0.3 | ||
Iqondo lobushushu / ℃ | I-100 | |||||||||
Ixesha le-Gel / imiz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Vula ixesha lobubanzi / imiz | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Ixesha lokuphilisa (90 ℃) / h | 16 |
Ulawulo oluzenzekelayo
Imveliso ilawulwa yinkqubo ye-DSS, kwaye ipakishwe ngumatshini wokuzalisa ngokuzenzekelayo. Iphakheji yi-2003kg / idrum okanye i-20kg / idrum.