Pu kapang résin
Pu kapang résin
KOMPOSISI
Éta diwangun ku komponén A&B, A nyaéta poliol, sareng B nyaéta prépolimér poliuretana anu ditungtungan Iso.
CIRI-CIRI
Cai mibanda sipat processing alus teuing, waktos gél pondok, padet dina suhu umum.Produk rengse boga sipat alus lalawanan abrasion, anti hydrolyzing, transparansi, resilience alus tur dimensi stabil.
APLIKASI
Dipaké pikeun nyieun sapatu jeung tipena béda molds PU.Ngaganti karét Silicon pikeun nyieun kapang tina batu budaya.
PENYIMPANAN
Simpen dina tempat anu tiis sareng garing.Upami anjeun teu tiasa nganggo hiji kendang dina hiji waktos, mangga eusian gas Nitrogén sareng segel kendangna.Kahirupan rak bungkusan aslina nyaéta 6 bulan.
SIFAT FISIK
B | Tipe | DM1295-B | |||
Penampilan | Cairan transparan konéng teu warnaan atanapi konéng | ||||
Viskositas (30 ℃) mPa·s/ | 1500±150 | ||||
A | Tipe | DM1260-A | DM1270-A | DM1280-A | DM1290-A |
Penampilan | Cairan konéng lampu | ||||
Viskositas (30 ℃)/mPa·s | 560±200 | 650±100 | 750±100 | 850±100 | |
Babandingan A: B (rasio massa) | 1.4:1 | 1.2:1 | 1:1 | 0.7:1 | |
Suhu operasi / ℃ | 25–40 | ||||
waktos gél (30 ℃)*/ mnt | 6~15(variabel) | ||||
Penampilan | Cairan konéng lampu | ||||
Teu karasa (pantai A) | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | |
kakuatan Tensile / MPa | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Elongation dina putus/% | 500–700 | ||||
Kakuatan cimata/(kN/m) | 25 | 30 | 40 | 40 | |
Rebound/% | 60 | 55 | 50 | 48 | |
Gravitasi spésifik (25 ℃) (g/cm3) | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.11 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami