Lem kapang polyurethane
Kinerja prosés anu saé, tiasa diubaran dina suhu kamar, waktos demoulding pondok, sareng warna tiasa ditambah pikeun nyaluyukeun warna.Karét rengse boga résistansi maké alus, résistansi cai, transparansi, élastisitas alus tur ukuranana stabil.
Bisa ngaganti produksi karét silikon "batu budaya" kapang.Ogé bisa dipaké pikeun potting Perkakas listrik, roller karét, plat karét, kabayang karét sarta kapang sapatu jeung produk lianna.
Komponén B | modél | DM1295-B | |||
penampilan | Cairan transparan teu warnaan nepi ka konéng | ||||
viskositas (30 ℃) mPa·s/ | 1500±150 | ||||
Komponén A | modél | DM1260-A | DM1270-A | DM1280-A | DM1290-A |
penampilan | Cairan konéng lampu | ||||
(30℃)/mPa·s | 560±200 | 650±100 | 750±100 | 850±100 | |
Rasio A: B (kualitas) | 1.4:1 | 1.2:1 | 1:1 | 0.7:1 | |
Suhu operasi / ℃ | 25–40 | ||||
waktos gél (30 ℃)*/ mnt | 6~15(Saluyukeun) | ||||
penampilan | elastomer konéng lampu | ||||
Teuas (pantai A) | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | |
kakuatan tensile / MPa | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Elongation / % | 500–700 | ||||
kakuatan cimata /(kN/m) | 25 | 30 | 40 | 40 | |
Rebound / % | 60 | 55 | 50 | 48 | |
Kapadetan/(g/cm3) | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.11 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami