Donspray 504 HFC-245FA
Donspray 504 HFC-245FA
Bubuka
Donprayan rata-rata disemprot polricols, agén niup Pendaptaran 245FA SUKANG HCFC-141B, anu meta-éparsan pikeun ngahasilkeun foam anu ngagaduhan pagelaran anu hébat, anu sapertos kieu,
1) sél anu saé sareng
2) Kanyataanitas termal
3) Resistan seuneu sampurna
4) Kasampurnaan panahan ageung-rata.
Éta ngan ukur dianggo pikeun sababaraha kesuangan insulasi pangan ieu nganggo téknologi nyemprot, sapertos kamar tiris, pors, pipel ageung sareng konstruksi anu ageung sareng konstruksi anu ageung sareng konstruksi anu ageung sareng konstruksi anu ageung sareng konstruksi anu ageung sareng konstruksi anu ageung sareng konstruksi ageung.
Harta fisik
Katingali | Bulak konéng pikeun cairan coklat coklat |
Nilai hidroksil mgkoh / g | 200-300 |
Visintasi dinamis (25 ℃) mpa.s | 100-200 |
Gravitasi khusus (20 ℃) g / ml | 1.12-1.20 |
Suhu neundeun ℃ | 10-25 |
Bulan stabilitas stabilitas | 6 |
Baba rasio
Bahan atah | pbw |
Donspray 504 Polamiol | 100 g |
Isocyanate mdi | 100-105g |
Ciri réaktivitas(Suhu sistem ti 20 ℃, sareng nilai pas pisan gumantung kana kaayaan anu disolah)
Waktu krim s | 3-5 |
Waktos gél s | Jam 6-10 |
Foam foam
Barang | Unit métrik | Undian | ||
Densing Semprot | GB 6343 | ≥35kg / m3 | Astm d 1622 | ≥2.18 lb / ft3 |
Laju sél ditutup | GB 10799 | ≥90% | Astm D 1940 | ≥90% |
Praktékitas termal awal (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw / (mk) | ASTM C 518 | ≥2.16 / inci |
Kakuatan compressive | GB / T8813 | ≥10kpa | Astm d 1621 | ≥21.766i |
Kakuatan napel | GB / T16777 | ≥120kpa | ASTM D 1623 | ≥17.400s |
Stabilitas dimensional 24H -20 ℃ | GB / T8811 | ≤1% | Astm d 2126 | ≤1% |
24an 70 ℃ | ≤1.5% | ≤1.5% | ||
Serangan cai | GB 8810 | ≤3% | Astm e 96 | ≤3% |
Résistansi seuneu | GB 8624 | Kelas b2 | Astma D2863-13 | Kelas b2 |
Iket
220kg / kendang atanapi 1000kg / IBC, 20,000kg / tanki flexi atanapi tank.