Donpanel 415PIR HFC-365mfc base adun polyols pikeun PIR
Donpanel 422 HCFC-141b base adun polyols pikeun PUR kontinyu
BUBUKA
DonPanel 415/PIR mangrupakeun sanyawa nu diwangun ku polyols, surfactants, katalis, sarta retardant seuneu, campuran HFC-245fa salaku blowing agén dina nisbah husus.Busa boga sipat insulasi termal alus, beurat hampang, kakuatan komprési tinggi na retardant seuneu jeung kaunggulan sejenna.Hal ieu loba dipaké pikeun ngahasilkeun piring sandwich, panels corrugated jsb, nu lumaku pikeun nyieun tiis toko, cabinets, saung portabel jsb.
SIFAT FISIK
DonPanel 415/PIR | ISO | |
Penampilan | Cairan konéng nepi ka coklat | Cairan coklat |
Nilai hidroksil mgKOH/g | 200-300 | N/A |
Viskositas dinamis (25 ℃) mPa.S | 300-500 | 200-250 |
Gravitasi spésifik (20 ℃) g/ml | 1.10-1.16 | 1.20-1.25 |
Suhu gudang ℃ | 10-25 | 10-25 |
Bulan stabilitas gudang | 6 | 12 |
rasio dianjurkeun
Bahan atah | PBW |
DonPanel 415/PIR | 100 |
Isosianat | 130-150 |
Téhnologi jeung réaktivitas(nilai pastina beda-beda gumantung kana kaayaan ngolah)
Barang | Campuran manual | Mesin Injeksi Tekanan Tinggi |
Suhu bahan baku ℃ | 20-25 | 20-25 |
Suhu molding ℃ | 35-45 | 35-45 |
waktos krim s | 30-50 | 20-30 |
waktos gél s | 120-200 | 70-150 |
Kapadetan bébas kg/m3 | 28-31 | 27-30 |
KINERJA BUSA
Kapadetan molding | ASTM D 1622-08 | ≥45kg/m3 |
eusi sél katutup | ASTM D 2856 | ≥90% |
konduktivitas termal (23 ℃) | ASTM C 518-10 | ≤24mW/(mK) |
Kakuatan komprési | ASTM D 1621-10 | ≥140kPa |
stabilitas dimensi 24h -20 ℃ 24h 100 ℃ | ASTM D 2126-09 | ≤1% ≤1,5% |
Mudah kaduruk | DIN4102 | B2 |
Data anu disayogikeun di luhur mangrupikeun nilai khas, anu diuji ku perusahaan urang.Pikeun produk perusahaan urang, data anu kalebet dina undang-undang henteu ngagaduhan konstrain.