DOPANEL 415PIR HFC-365MFC
DonPanel 422 HCFC-141b Bawah Polamiol
Bubuka
Duppanel 415 / PIP mangrupikeun kuawa anu diwangun ku polimik, ngawarisir, katalis, sareng recaphant, campuran hfc-2455fa. Busa ngagaduhan sipat sipat anu alus ieu, beurat komprési khusus sareng kakuatan langsung sareng seuneu kakulingan sanés. Hal oge dianggo pikeun ngahasilkeun slatwich sandwich, panél kosongna jsb, anu terbitan ngadamel toko tiris, kabinets, saolah portabel jsb.
Harta fisik
DonPanel 415 / PIL | Is | |
Katingali | Cahaya konéng kana cairan coklat | Caian coklat |
Nilai hidroksil mgkoh / g | 200-300 | N / a |
Visintasi dinamis (25 ℃) mpa.s | 300-500 | 200-250 |
Gravitasi khusus (20 ℃) g / ml | 1.10-1.16 | 1.20-1.25 |
Suhu neundeun ℃ | 10-25 | 10-25 |
Bulan stabilitas stabilitas | 6 | 12 |
Baba rasio
Bahan atah | Pbw |
DonPanel 415 / PIL | 100 |
Isocyanate | 130-150 |
Téknologi jeung réakatip(Nilai pasti variatif gumantung kana kaayaan ngolah)
Barang | Nyampur manual | Mesin séri tekanan luhur |
Suhu bahan atah ℃ | 20-25 | 20-25 |
Bentuk suhu ℃ | 35-45 | 35-45 |
Waktu krim s | 30-50 | 20-30 |
Waktos gél s | 120-200 | 70-150 |
Kaprengna kg kg / m3 | 28-31 | 27-30 |
Foam foam
Ngintun kapadetan | Astm d 1622-08 | ≥45kg / m3 |
Eusi sél ditutup | ASTM d 2856 | ≥90% |
Kanyataanitas termal (23 ℃) | ASTM C 518-10 | ≤24mw / (mk) |
Kakuatan komprési | Astm d 1621-10 | ≥140kpa |
Stabilitas diménsi 24H -20 ℃ 24an 100 ℃ | ASTM D 2126-09 | ≤1% ≤1.5% |
Flammentability | Din4102 | B2 |
Data anu disayogikeun di luhur nyaéta nilai khas, anu ditujukeun ku perusahaan kami. Pikeun produk perusahaan, data anu kalebet dina hukum henteu gaduh konstrain.