Pūnaha Foom Semi -rigd
Nga waahanga Tono:Paewhiri taputapu miihini, Fender, Plate pereti, Mad Pad, etc
Nga waahanga:Te kaha o te kaha, te tino ohorere o te mahi whakaipoipo me te ahua ataahua
Tautanga
Take | Dhr-a | DHR-B |
Hau | 100 | 60-70 |
Rohe Maunga (℃) | 25-35 | 25-35 |
Te Huarahi Hua (kg / m3) | 400-500 | |
Te kaha o te kaha (MPA) | 10-13 | |
Bnganguation i te pakaru (%) | 150-220 | |
Te kaha o te kaha (J / CM2) | 5-10 | |
Ko te Huringa Pouaka (%) | 55-70 | |
Tino Whakakore Taonga | 0.8-1.1 | |
Te Haumaru (Shore D) | 50-58 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau