Ko te Pūnaha Foom Shofa me te Sofa
Nga waahanga Tono:Te nuinga o te whakamahi mo te hanga taonga, nga toronga, te sofas, te papa me etahi atu hua nui
Nga waahanga:Te waitau pai, nga taonga miihini pai, te tiaki taiao me te kakara iti.
Tautanga
Take | Dhr-a | DHR-B |
Hau | 100 | 40-50 |
Ko te tikanga (kg / m3) | 40-60 | |
Rebound (%) | 50-75 | |
Te kaha o te kaha (kpa) | 130-220 | |
Elongation i te wa pakaru (%) | 90-130 | |
Te kaha haehae (N / cm) | 1.2-2.5 | |
75% huinga whakataetae | 7-12 | |
Te kakara o te kakara | 2.7-3 |
Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau