Venditatio Calida Sinensis Inov Flexibilis Fabricator Officina Altae Resilientiae Spuma Polyol Polyether
Series Spumarum Flexibilium
INTRODUCTIO
Haec series polyetheri polyoli apta est ad spumam flexibilem, velut spongiam, et materiam implendi, producendam. Et quaedam ex eis ad systemata spumae altae resilientiae producenda adhibentur.
APPLICATIO
Ad spongiam, matracium, systema spumae HR pro sedibus autocineti, supellectilem, systema spumae memoriae pro pulvinis et pulvinis colli producendum adhiberi potest.
SCHEDA DATARUM TECHNICARUM
| Nota | Color (APHA) | Vehiculum OHV (mgKOH/g) | Viscositas (mPa.s/25℃) | H2Contentum O (%) | Valor Acidus (mgKOH/g) | PH | K+ (mg/kg) | Gradus insaturationis | Applicatio |
| INOVOL F5631 | ≤50 | 54.0-58.0 | 400-700 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Sine BHT, in fabricatione matracium, subtegminum supellectilis, pulvinorum et materiarum involucrorum etc. Aptus spumae densitati humili, mediae et altae. |
| INOVOL F3050 | ≤50 | 54.0-58.0 | 400-700 | ≤0.05 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Sine BHT, in fabricatione matracium, subtegminum supellectilis, pulvinorum et materiarum involucri etc. Aptus spumae densitatis mediae et altae. |
| INOVOL F3500 | ≤50 | 45.0-50.0 | DC-DCCL | ≤0.05 | ≤0.05 | 5.0-7.0 | - | ≤0.01 | Sine BHT, in fabricatione matracium, subtegminum supellectilis, pulvinorum et materiarum involucrorum etc. Aptus spumae densitati humili, mediae et altae. |
| INOVOL 330N | ≤30 | 32.0-36.0 | 800-1000 | ≤0.05 | ≤0.08 | 5.0-7.0 | ≤3 | ≤0.07 | Sine BHT, sine amine, polyether typicus altae activitatis. Misceri potest cum polymeris polyolibus polyetheris, late adhibitus ad spumam frigidam curandam altae resilientiae curandam, qualis est pulvinar sellarum autocinetorum, motocicletarum et birotarum. Etiam ad rotas gubernatrices autocinetorum adhibetur. |
| INOVOL F3600 | ≤30 | 26.0-30.0 | 1000-1600 | ≤0.05 | ≤0.08 | 5.0-7.0 | ≤5 | ≤0.08 | Polyol sine BHT, sine amina, magni ponderis molecularis et activitatis, ad spumam quadratam altae resilientiae manicurandam et spumam modelabilem late adhibitum. |
| INOVOL F4700 | ≤30 | 32.0-36.0 | 900-1500 | ≤0.05 | ≤0.08 | 5.0-7.0 | ≤5 | ≤0.08 | Sine BHT, sine amine, polyether typicus altae activitatis. Misceri potest cum polymeris polyolibus polyetheris, late adhibitus ad spumam frigidam curandam altae resilientiae curandam, qualis est pulvinar sellarum autocinetorum, motocicletarum et birotarum. Etiam ad rotas gubernatrices autocinetorum adhibetur. |
| INOVOL F8001A | ≤50 | 32.0-36.0 | 1100-1500 | ≤0.08 | ≤0.08 | 5.0-7.5 | ≤5 | ≤0.07 | Polyether polyol, sine BHT et sine Amina, magnae activitatis, ut polyol basicum ad spumam supermolliam vel spumam lente resilientem systematis MDI adhiberi potest. |
| INOVOL F8001B | ≤50 | 40.0-44.0 | 600-1000 | ≤0.08 | ≤0.08 | 5.0-7.5 | ≤5 | ≤0.07 | Polyether polyol, sine BHT et sine Amina, magnae activitatis, ut polyol basicum ad spumam supermolliam vel spumam lente resilientem systematis MDI adhiberi potest. |
| INOVOL F1030A | ≤30 | 290-320 | CLXXX-CCC | ≤0.05 | ≤0.08 | 5.0-7.5 | ≤5 | - | Polyether sine BHT, sine Amina, lente resiludens, praecipue ad spumas lente resiludentes, spumas formatas, aliasque spumas adhibitus. |
| INOVOL F1070A | ≤30 | 220-260 | 200-350 | ≤0.05 | ≤0.08 | 5.0-7.5 | ≤5 | - | Polyether sine BHT, sine Amina, lente resiludens, praecipue ad spumas lente resiludentes, spumas formatas, aliasque spumas adhibitus. |






