ʻO ka'ōnaehana quasi McDi-palena
ʻO Quasi MDI-hoʻopau i ka'ōnaehana PTMG PTMG
ʻO ka weheweheʻana
Kālā:Dy25133 ma luna o nā'āpana abc. ʻO ka huiʻana he polyol, b he pyourethane prepollymer i hoʻopauʻia me ka isocynate, c is chin retlynder.
KAHO MEA:ʻO ka huahana hope e leʻaleʻa i ka hiki ke kū'ē i ke kūpaʻa anti, maikaʻi hou. A hiki ke hoʻoponoponoʻia ka paʻakikī e ka pae likeʻole. Hiki ke hoʻoponoponoʻia ke kala e ka puaʻa.
Ke noi:Ua hoʻohanaʻia kēiaʻatikala e hana i nā Sieves Poyurethane Sieves, ka poʻe Roolles, hoʻomaʻemaʻe i nā puaʻa (discs) a me nā'ēheu'ē aʻe.
Kaoaohai
ʻAno | Dy2513-b | DY2513-a | Dy2513-c | |||||
Nco /% | 13.1 |
|
| |||||
O ka hopena hana / ℃ | 45 | 50 | 45 | |||||
Vscosaty MPA · S / | 800 | 1200 | 30 | |||||
Prepollymer | Dy2513-b | |||||||
Haki | Dy2513-a + DY2513-c | |||||||
HANOLAHA / HIKI A | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Dy251313-B (Ratio, ma ke kaupaona) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dy251313-A (ratio, ma ke kaupaona) | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
Dy2513-C (Ratio, ma ka makemake) | 5.7 | 7 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 12 | 12.9 |
Catalyst / huina nui A + b + c% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.24 |
Pā'ū wela / ℃ | 100 | |||||||
Gel Time / min | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 2,10 |
Wehe i ka manawa mold / min | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Ua hoʻonohonohoʻo Quasi MDI-hoʻopau i ka'ōnaehana polyester
ʻO ka weheweheʻana
Hoʻohanaʻia ia e hana i ka polyuretlyhane Mereves, nā mea'ē aʻe a me nā elastomer. E hanaʻia e ka mīkini kūʻai ma waena o ka mīkini ma waena o ka mīkini.
ʻO ka huahana hope e leʻaleʻa i ka hiki ke kū'ē i ke kūpaʻa anti, maikaʻi hou. A hiki ke hoʻoponoponoʻia ka paʻakikī e ka pae likeʻole. Hiki ke hoʻoponoponoʻia ke kala e ka puaʻa.
Ke noiʻana: nā kitstovometive Kits, piko o nā hoʻomaʻemaʻe, etc., polyurethane nui a iʻole nā huahana liʻiliʻi.
Kaoaohai
ʻAno | Dy3516-B | Dy3516-a | Dy3516-c | |||||||
Nco /% | 16.5 ± 0.2 |
|
| |||||||
O ka hopena hana / ℃ | 45 | 70 | 45 | |||||||
Vscosaty MPA · S / | 700 | 730 | 30 | |||||||
Prepollymer | Dy3516-B | |||||||||
Haki | Dy3516-A + DY3516-C | |||||||||
HANOLAHA / HIKI A | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
Dy3516-B (ratio, ma ke kaupaona) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Dy3516-A (Ratio, ma ke kaupaona) | 380 | 180 | 160 | 130 | 110 | 100 | 80 | 60 | ||
DY3516-C (Ratio, ma ke kaupaona) | 0 | 9.1 | 10 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 14.5 | ||
Catalyst / huina nui A + b + c% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Pā'ū wela / ℃ | 100 | |||||||||
Gel Time / min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Wehe i ka manawa mold / min | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Pili i ka manawa cure (90 ℃) / H | 16 |
Mālamalama
Hoʻoliloʻia ka hana e DCS'ōnaehana, a me ka paʻiʻana ma o ka mīkini hoʻopiha piha. ʻO ka pākeke he 200kg / pahu a iʻole 20kg / pahu.