inv blund polyols no ka hoʻomau mau
Donpanel 422 HCFC-141B BAS BAND BLOCKOTIE no ka hoʻomau mau
Hōʻikeʻike
ʻO Donpanel 422 / Pur bit polyols kahi mea e hoʻopili ai i nā polyter a me nā kumulāʻau ʻO ka Foum ka waiwai maikaʻi o ka mea kanu waiwai, māmā i ke kaupaonaʻana,ʻoi aku ka ikaika kiʻekiʻe a me nā mea hou. Uaʻoi aku ka nui o ka hanaʻana i nā pals candwich mau loa, e hoʻopili i nā pale, e pili ana i nā hale kūʻai, nā hale kiaʻi, nā hale kiaʻi
Waiwai kino
Helehelena | Mālamalama kukui māmā |
Hydroxyl waiwai mgokoh / g | 300-340 |
Dynamic Viscosity (25 ℃) MP.S | 300-400 |
Tonity (20 ℃) G / ML | 1.12-1.16 |
Ke malamaia no ka ℃ | 10-25 |
ʻO ka mālama mālama mālama mālama | 6 |
ʻO ka ratio i kohoʻia
Nā mea waiwai | PBw |
Donpanel 422 bland Polyals | 100 |
Isocyanate | 120-130 |
ʻOʻenehana a me ka hopenaʻana(ʻO ka waiwai kūpono e pili ana i keʻano o nā kūlana hana)
Nā huahana | KAHIKI KAHILUA | Nā mīkini kiʻekiʻe kiʻekiʻe |
Raw mory mahana ℃ | 20-25 | 20-25 |
Kehana Mohald ℃ | 35-45 | 35-45 |
ʻO ka manawa s | 8-16 | 6-10 |
Gel manawa s | 30-60 | 30-40 |
Free density kg / m3 | 28.0-35.0 | 33.0-35.0 |
Nā hana hana nei
Mold density | Gb 6343 | ≥40kg / m3 |
Pani-koho | GB 10799 | ≥90% |
Hanaʻia ka male (15 ℃) | GB 3399 | ≤22mw / (mk) |
Ikaika ikaika | GB / T 8813 | ≥140kpa |
Ikaika loa | Gb / t 16777 | ≥120kpa |
Dimensionsal nui 24h -20 ℃ 24th 100 ℃ | GB / T 8811 | ≤1% ≤1.5% |
ʻO ka papa retardeant | Gb / t8624 | B2 |
ʻO nāʻikepili i hāʻawiʻia ma luna nei he waiwai maʻamau, e ho'āʻoʻia e kā mākou hui. No ka huahana o ko mākou hui,ʻaʻohe mana o kaʻikepili i loko o ke kānāwaiʻaʻole loaʻa kekahi o nā meaʻinoʻino.