Cutar Inov E-TPU ta musayar ta hanyar taurin kai-worlica
Tsarin zafi mai zafi
Halaye
Polyester dangane da
Hardness: Gaggawa A 97
Mai kyau elasticity, ƙarfi ƙarfin hadari, farashin crystallization
Toe-puffs & counters, m fina-finai & kaset na fata, sutura, kayan takalmin, kayan gonar da sauran filayen
Gwadawa
kowa | Takamaiman nauyi | Da tenerile | mai laushi | Yawan crystallization | MI |
Guda ɗaya | g / cm3 | MPA | ℃ | / | g / 10min |
T5160 | 97 | 19 | 70 ± 3 | da sauri | 33-36 |
T5260 | 97 | 24 | 75 ± 3 | da sauri | 16-18 |
T5260H | 97 | 30 | 80 ± 3 | da sauri | 11-13 |
T6160 | 97 | 20 | 70 ± 3 | da sauri | 33-36 |
T6195 | 97 | 28 | 130 ± 3 | m | 20-25 |
T6185 | 97 | 30 | 140 ± 3 | m | 15-20 |
Rubuta sakon ka a nan ka aika da shi