Polioles de mezcla base Donspray 504 HFC-245fa
Polioles de mezcla base Donspray 504 HFC-245fa
INTRODUCCIÓN
DonSpray504 es una mezcla de polioles en aerosol, el agente de expansión es 245fa en lugar de HCFC-141B, reacciona con isocianato para producir espuma que tiene excelentes rendimientos, que son los siguientes:
1) células finas y uniformes
2) baja conductividad térmica
3) perfecta resistencia al fuego
4) Buena estabilidad dimensional a baja temperatura.
Se aplica a todo tipo de ingeniería de aislamiento térmico que utiliza la tecnología de pulverización, como cámaras frigoríficas, ollas, tuberías de gran escala y metopas de construcción, etc.
PROPIEDAD FÍSICA
| Apariencia | Líquido viscoso de color amarillo pálido a marrón. |
| Valor de hidroxilo mgKOH/g | 200-300 |
| Viscosidad dinámica (25 ℃) mPa.S | 100-200 |
| Gravedad específica (20 ℃) g/ml | 1.12-1.20 |
| Temperatura de almacenamiento ℃ | 10-25 |
| Mes de estabilidad del almacenamiento | 6 |
PROPORCIÓN RECOMENDADA
| Materias primas | pbw |
| Polioles de mezcla DonSpray 504 | 100 gramos |
| MDI de isocianato | 100-105 g |
Características de reactividad(La temperatura del sistema es de 20 ℃ y el valor exacto varía según las condiciones de procesamiento)
| Hora de crema s | 3-5 |
| Tiempo de gel s | 6-10 |
RENDIMIENTO DE LA ESPUMA
| Elementos | Unidad métrica | Unidad Imperial | ||
| Densidad de pulverización | GB 6343 | ≥35 kg/m3 | ASTM D 1622 | ≥2,18 lb/ft3 |
| Tasa de celda cerrada | GB 10799 | ≥90% | ASTM D 1940 | ≥90% |
| Conductividad térmica inicial (15 ℃) | GB 3399 | ≤24 mW/(mK) | ASTM C 518 | ≥2,16/pulgada |
| Resistencia a la compresión | GB/T8813 | ≥150 kPa | ASTM D 1621 | ≥21,76 PSI |
| Fuerza adhesiva | GB/T16777 | ≥120 kPa | ASTM D 1623 | ≥17,40 PSI |
| Estabilidad dimensional 24h -20℃ | GB/T8811 | ≤1% | ASTM D 2126 | ≤1% |
| 24 horas 70 °C | ≤1,5% | ≤1,5% | ||
| Absorción de agua | GB 8810 | ≤3% | ASTM E 96 | ≤3% |
| Resistencia al fuego | GB 8624 | Clase B2 | ASTM D2863-13 | Clase B2 |
PAQUETE
220 kg/tambor o 1000 kg/IBC, 20 000 kg/tanque flexible o tanque ISO.









