Donpipe 302 HCFC-141B Base Blend Polyols alang sa Pipeline insulation
Donpipe 302 HCFC-141B Base Blend Polyols alang sa Pipeline insulation
Pasiuna
Ang kini nga produkto usa ka tipo nga mga polyol nga gisagol sa HCFC-141B, nga espesyal nga gisusi alang sa rigid nga papa aron makagama sa mga tubo sa insulasyon sa thermal. Kini kaylap nga gigamit sa mga tubo sa Steam, likido nga mga gas nga nag-agay sa mga tubo, mga tubo sa lana ug uban pang mga uma. Ang mga kinaiya mao ang mga musunud:
(1) Maayong pagdulot-an, pinaagi sa pag-regulate sa pormula aron mahiuyon sa lainlaing mga diametro sa pipe.
(2) Maayo kaayo nga mubu nga sukod sa temperatura
Pisikal nga kabtangan
Hitsura | Kahayag nga yellow sa brown transparent liquid |
Hydroxyl nga kantidad mgkoh / g | 300-450 |
Dinamikong viskos (25 ℃) MPA.S | 200-500 |
Densidad (20 ℃) g / ml | 1.10-1.16 |
Temperatura sa pagtipig ℃ | 10-25 |
Buwan sa Pagtipig sa Katuyuan | 6 |
Teknolohiya ug Pag-aktibo(Ang temperatura sa sangkap 20 ℃, ang tinuud nga kantidad lainlain sumala sa pipe diameter ug kahimtang sa pagproseso.)
| Manwal nga Pagsagol | Taas nga makina sa presyur |
Ratio (Pol / iSo) | 1: 1.10-1.1.60 | 1: 1.10-1.60 |
Pag-abut sa Panahon S | 20-40 | 15-35 |
Gel oras s | 80-200 | 80-160 |
Taas nga libre nga oras s | ≥150 | ≥150 |
Libre nga Densidad KG / M3 | 25-40 | 24-38 |
Mga pasundayag sa foam
Mold Density | GB 6343 | 55-70kg / m3 |
Sirado nga rate sa cell | GB 10799 | ≥90% |
Thermal Pondorivity (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw / (MK) |
Kusog sa pag-compress | GB / T8813 | ≥200kpa |
Pagsuyup sa tubig | GB 8810 | ≤3 (V / V)% |
DIMENSENSIONAL NGA KAHIMTANG 24H -30 ℃ | GB / T8811 | ≤1.0% |
24H 100 ℃ | ≤1.5% |
Ang datos nga gihatag sa ibabaw mao ang tipikal nga kantidad, nga gisulayan sa among kompanya. Alang sa mga produkto sa among kompaniya, ang mga datos nga nahilakip sa balaod wala'y mga pagpugong.