Uhlelo lwe-Quasi MDI-olunqanyuliwe
Isistimu ye-Quasi MDI-STIDANED PTMG
Ukufanisa
Isakhi:I-DY2513 iqukethe izakhi ze-ABC. Ingxenye A yi-polyol, b yi-polyurethane prepolymer ephethwe yi-isocynate, c yi-chain eyender.
Isimilo:Umkhiqizo wokugcina uthokozela amandla okumelana kahle alwa ne-anti anti, ukubuyela okuhle. Futhi ubulukhuni bungashintshwa ngesilinganiso esihlukile. Umbala ungashintshwa ngombala.
Isicelo:Lokhu kusetshenziswa kwasetshenziswa ukukhiqiza ama-polyurethane sieves, ama-pu roller, ukuhlanza izingulube (ama-disc) kanye nabanye abakwa-elastomer.
Ukucacisa
Ukuthayipha | DY2513-B | Dy2513-a | DY2513-C | |||||
I-NCO /% | 13.1 |
|
| |||||
Ukushisa kokusebenza / ℃ | 45 | 50 | 45 | |||||
I-Viscosity MPA / | 800 | I-1200 | 30 | |||||
Okuphambili | DY2513-B | |||||||
I-Chain Extender | DY2513-A + DY2513-C | |||||||
Hardeness / Shore a | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Dy2513-B (isilinganiso, ngesisindo) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dy2513-a (isilinganiso, ngesisindo) | Umfana no-180 | I-150 | I-120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
I-DY2513-C (Ratio, nge Wight) | I-5.7 | 7 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 12 | 12.9 |
Catalystst / inani lesamba A + B + C% | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.24 |
Izinga lokushisa le-Main / ℃ | 100 | |||||||
Isikhathi se-gel / min | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 2,10 |
Vula isikhathi sokubumba / imizuzu | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
I-Quasi MDI-Shered Polyester System
Ukufanisa
Kusetshenziselwa ukukhiqiza ama-polyurethane sieves, ama-pu roller kanye nabanye abakwa-elastomer. Kufanele icutshungulwe ngumshini wokuphonsa amazinga okushisa maphakathi.
Umkhiqizo wokugcina uthokozela amandla okumelana kahle alwa ne-anti anti, ukubuyela okuhle. Futhi ubulukhuni bungashintshwa ngesilinganiso esihlukile. Umbala ungashintshwa ngombala.
Isicelo: Izimoto zezimoto, abahlanza amapayipi, njll.
Ukucacisa
Ukuthayipha | Dy3516-b | Dy3516-a | Dy3516-c | |||||||
I-NCO /% | 16.5 ± 0.2 |
|
| |||||||
Ukushisa kokusebenza / ℃ | 45 | 70 | 45 | |||||||
I-Viscosity MPA / | I-700 | 730 | 30 | |||||||
Okuphambili | Dy3516-b | |||||||||
I-Chain Extender | Dy3516-A + DY3516-C | |||||||||
Hardeness / Shore a | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
Dy3516-B (isilinganiso, ngesisindo) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Dy3516-a (isilinganiso, ngesisindo) | I-380 | Umfana no-180 | I-160 | 1350 | 11 | 100 | 80 | 60 | ||
DY3516-C (isilinganiso, ngesisindo) | 0 | 9.1 | 10 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 14.5 | ||
Catalystst / inani lesamba A + B + C% | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Izinga lokushisa le-Main / ℃ | 100 | |||||||||
Isikhathi se-gel / min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Vula isikhathi sokubumba / imizuzu | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Thumela isikhathi sokulapha (90 ℃) / h | 16 |
Ukulawula okuzenzakalelayo
Ukukhiqizwa kulawulwa ngohlelo lwe-DCS, futhi ukupakisha ngomshini wokugcwalisa othomathikhi. Iphakheji yi-200KG / DRUM noma i-20kg / Drum.