Doonspay 504 HFC-245FA Base Blend Polyols
Doonspay 504 HFC-245FA Base Blend Polyols
Ukuqalisa
I-DonSPray504 i-Spray Blend Polyols, i-ejenti evuthayo iyi-245fa esikhundleni se-HCFC-141B, iphendulela nge-isocyanate ukukhiqiza i-foam eyenziwe kahle kakhulu, okulandelayo, okulandelayo,
1) amaseli amahle futhi alingana
2) Ukuvuselelwa okuphansi okushisayo
3) Ukumelana nelangabi eliphelele
4) Ukuqina okuhle kobukhulu obuphansi.
Isebenza kuzo zonke izinhlobo zobunjiniyela bokufakwa kwe-thermal okusebenzisa ubuchwepheshe besifutho, njengamagumbi abandayo, amabhodwe, amapayipi amakhulu kanye ne-metope yokwakha njll.
Impahla yenyama
Ukubonakala | Ophuzi ophuzi ku-brown viscous liquid |
I-Hydroxyl value mgkoh / g | 200-300 |
I-Viscosity Enamandla (25 ℃) MPA.S | 100-200 |
Amandla athile adonsela phansi (20 ℃) g / ml | 1.12-1.20 |
Ukushisa okushisa ℃ | 10-25 |
Isitoreji inyanga yokuqina | 6 |
Isilinganiso esinconyiwe
Ama-Raw material | uhlobo |
Doonspay 504 Blend Polyols | I-100 g |
Isocyanate MDI | I-100-105g |
Izici zokusebenzisa kabusha(Izinga lokushisa lesistimu lingu-20 ℃, futhi inani eliqondile lihlukahluka ngokuya ngesimo sokucubungula)
Isikhathi sekhilimu | 3-5 |
Isikhathi se-gel | 6-10 |
Ukusebenza kwe-Foam
Into | Iyunithi yeMetric | Ipulako | ||
Fafaza incekukazi | GB 6343 | ≥35kg / m3 | I-ASTM D 1622 | ≥2.18 LB / FT3 |
Isilinganiso seseli esivaliwe | GB 10799 | ≥90% | I-ASTM D 1940 | ≥90% |
Ukuvuka okushisayo kokuqala (15 ℃) | GB 3399 | ≤24mw / (mk) | I-ASTM C 518 | ≥2.16 / Intshi |
Amandla acindezelayo | GB / T8813 | ≥150kpa | I-ASTM D 1621 | ≥21.76psi |
Amandla anamathela | GB / T16777 | ≥120kpa | I-ASTM D 1623 | ≥17.40ppi |
Ukuqina okuhlukanisayo 24h -20 ℃ | GB / T8811 | ≤1% | I-ASTM D 2126 | ≤1% |
24h 70 ℃ | ≤1.5% | ≤1.5% | ||
Ukumuncwa kwamanzi | GB 8810 | ≤3% | I-ASTM E 96 | ≤3% |
Ukumelana nomlilo | Gb 8624 | I-Class B2 | I-ASTM D2863-13 | I-Class B2 |
Isishuqulu
I-220kg / Drum noma i-1000kg / IBC, i-20,000kg / Flexi Tank noma i-ISO Tank.