Fiimu TPU ti o da lori TPUME
Lile: okun kan 70 - eti okun kan 97
Awọn abuda: alemo ti o dara si TPU, Nylon, PVC, GVC, alawọ, o ni awọn ohun elo ti ifasita giga, lile
Awọn ohun elo: fiimu ti o jẹ ọmọ-iwe, fifin milled, lafinna ẹrọ, awọn ohun elo bata, awọn ohun elo bata, awọn teeting oju omi ati bẹbẹ lọ
Awọn ohun |
Lile | Agbara fifẹ |
Slojoojumọ |
MoltiFlọ silẹRẹgẹ | RirẹTiparun | Akoko Ipa |
Idiwọn | Astm D2240 | ASTM D412 | Astm D36 | Astm D1238 | Ọna Inu | Ọna Inu |
Ẹyọkan | Eti okun a | Mppa | ℃ | g / 10min | ℃ | min |
T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
T5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
T5260h | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
T6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
T6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
Awọn ohun |
Lile | Agbara fifẹ | Igbelage |
FIbẹrẹ kekereTiparun |
Slojoojumọ | RirẹTiparun |
Idiwọn | Astm D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | Ọna Inu | Astm D36 | Ọna Inu |
Ẹyọkan | Eti okun a | Mppa | % | ℃ | ℃ | ℃ |
B480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 1200-140 |
B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |



