טראַנספּעראַנט טפּו פילם סעריע
טראַנספּעראַנט טפּו פילם סעריע
קעראַקטעריסטיקס
פּאַליעסטער באזירט
כאַרדנאַס: ברעג א 80 - ברעג א 95
הויך דורכזעיקייַט, ויסגעצייכנט מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס, גוט פּראַסעסינג פאָרשטעלונג
טראַנספּעראַנט פילם, פאַרביק פילם און אנדערע פילמס, קאַבלע, גומע טייפּ
ספּעציפיקאַציע
נומער | ספּעציפיש ערלעכקייט | כאַרדנאַס | טענסאַל שטאַרקייַט | לעצט ילאָנגגיישאַן | 100% מאָדולע | טרער שטאַרקייַט | פּראַסעסינג טעמפּעראַטור |
אַפּאַראַט | ג / סענטימעטער3 | שאָר א | מפּאַ | % | מפּאַ | קנ/מ | ℃ |
INOV-1385Ac-6 | 1.22 | 86 | 23 | 800 | 5 | 90 | 180-200 |
INOV-1390Ac | 1.22 | 86 | 28 | 780 | 6 | 100 | 190-210 |
INOV-3380A | 1.19 | 81 | 32 | 830 | 6 | 95 | 190-210 |
INOV-3385A | 1.20 | 85 | 35 | 820 | 7 | 110 | 190-210 |
INOV-3385AU | 1.20 | 85 | 34 | 750 | 7 | 110 | 190-210 |
INOV-3390AE | 1.21 | 90 | 38 | 700 | 10 | 130 | 200-220 |
INOV-3395AX | 1.21 | 95 | 40 | 580 | 12 | 140 | 200-220 |
פּאָליעסטער-באזירט טפּו פילם סעריע
קעראַקטעריסטיקס
פּאַליעסטער באזירט
כאַרדנאַס: ברעג א 80 - ברעג א 95
הויך דורכזעיקייַט, ויסגעצייכנט מעטשאַניקאַל פּראָפּערטיעס, גוט פּראַסעסינג פאָרשטעלונג
טראַנספּעראַנט פילם, פאַרביק פילם און אנדערע פילמס, קאַבלע, גומע טייפּ