פּו פּינע ינסאָל סיסטעם
אַפּפּליקאַטיאָנס:פֿאַר די ינסאָל.
קעראַקטעריסטיקס:נידעריק געדיכטקייַט און נידעריק כאַרדנאַס.
רעקאַמענדיד פּראַסעסינג & טיפּיש גשמיות פּראָפּערטיעס
זאכן | טעכניש פּאַראַמעטער |
פּראָדוקט מאָדעל | DXD-01A/DXD-01B |
מישן פאַרהעלטעניש (לויט וואָג) | 100/55-60 |
מאַטעריאַל טעמפּעראַטור (℃) | 45-50 |
קרעם צייט (s) | 5-7 |
העכערונג צייט (s) | 30-35 |
פריי העכערונג געדיכטקייַט (ג/cm3) | 0.13-0.18 |
פורעם טעמפּעראַטור (℃) | 40-50 |
דעמאָולד צייט (מין) | 3-4 |
מאָולדיד געדיכטקייַט (ג/cm3) | 0.25~0.30 |
כאַרדנאַס (23 ℃ אַסקער C) | 25-35 |
טענסאַל שטאַרקייַט (MPa) | ≥2.0 |
טרער שטאַרקייַט (KN/m) | ≥8.0 |
לענג (%) | ≥400 |
פלעקסינג קעגנשטעל (-15 ℃ × 50000 מאל) | קיין פּלאַצן |
שרייב דיין אָנזאָג דאָ און שיקן עס צו אונדז