Pontuester Polyol ye-CPU
Iiprinta zePolyster Polyols zisetyenziswa ikakhulu kwi-Elastomers, kwaye ngokweemfuno zabathengi ukuhlengahlengisa ubunzima bemolekyuli. Iimveliso ezikhanyayo eziveliswa kolu ngcelele lwamaPolyols zineempawu zokunganyangeki, ukungcungcutheka kokusonga, ukukhulisa ukumelana namandla aphezulu.
Ungcelele lwe polyoster polyols lusetyenziswa ngokubanzi kwicandelo lokuphosa i-Polyredhane, ubukhulu becala isetyenziswa kubunzima be-Polyturethane Sieve, ii-caster, iipleyiti kunye nemivalo yeemveliso zembumbulu.
原料 Impahla engekasilwa | 牌号 Izinto | 分子量 ubunzima bemolekyuli (g / mol) | Ixabiso leHydroxyl (MGKHE / G) | 酸值 Ixabiso le-Acid (MGKHE / g) | 水分 Umxholo wamanzi (%) | 粘度 i-viscofity (75 ℃ cps) | 熔融色度 Ukunyibilika chromaticity (APHA) |
Umz. / AA | I-PE-2010 | I-1000 | I-107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | I-100-200 | ≤30 |
I-PE-2020 | 2000 | I-53-599 | ≤0.5 | ≤0.03 | I-400-650 | ≤30 | |
I-BG / AA | I-PE-4010 | I-1000 | I-107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | I-150-250 | ≤30 |
I-PE-4020 | 2000 | I-53-599 | ≤0.5 | ≤0.03 | I-450-750 | ≤30 | |
Umzekelo, Deg / Aa | I-PE-2515 | I-1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | Ngo-200-400 | ≤40 |
I-PE-2520 | 2000 | I-51-599 | ≤0.5 | ≤0.03 | I-400-700 | ≤40 | |
Umzekelo, i-BG / AA | I-PE-2415 | I-1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | Ngo-200-500 | ≤30 |
I-PE-2420 | 2000 | I-53-599 | ≤0.5 | ≤0.03 | I-500-800 | ≤30 | |
Umzekelo, i-PG / AA | I-PE-2315 | I-1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | I-300-600 | ≤30 |
I-PE-2320 | 2000 | I-53-599 | ≤0.5 | ≤0.03 | I-400-700 | ≤30 |



