Keo dán khuôn polyurethane
Hiệu suất xử lý tốt, có thể lưu hóa ở nhiệt độ phòng, thời gian tháo khuôn ngắn, có thể thêm màu để điều chỉnh màu sắc. Cao su thành phẩm có khả năng chống mài mòn, chống nước, trong suốt, độ đàn hồi tốt và kích thước ổn định.
Có thể thay thế khuôn “đá nuôi cấy” sản xuất cao su silicon. Sản phẩm cũng có thể được sử dụng cho khuôn đúc thiết bị điện, con lăn cao su, tấm cao su, bánh xe cao su và khuôn giày và các sản phẩm khác.
| Thành phần B | người mẫu | DM1295-B | |||
| vẻ bề ngoài | Chất lỏng trong suốt không màu đến hơi vàng | ||||
| độ nhớt (30℃) mPa·s/ | 1500±150 | ||||
| Thành phần A | người mẫu | DM1260-A | DM1270-A | DM1280-A | DM1290-A |
| vẻ bề ngoài | Chất lỏng màu vàng nhạt | ||||
| (30℃)/mPa·s | 560±200 | 650±100 | 750±100 | 850±100 | |
| Tỷ lệ A:B (chất lượng) | 1,4:1 | 1.2:1 | 1:1 | 0,7:1 | |
| Nhiệt độ hoạt động /℃ | 25~40 | ||||
| Thời gian gel (30℃)*/phút | 6~15(Có thể điều chỉnh) | ||||
| vẻ bề ngoài | Chất đàn hồi màu vàng nhạt | ||||
| Độ cứng (bờ A) | 60±2 | 70±2 | 80±2 | 90±2 | |
| độ bền kéo /MPa | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Độ giãn dài / % | 500~700 | ||||
| độ bền xé /(kN/m) | 25 | 30 | 40 | 40 | |
| Phục hồi / % | 60 | 55 | 50 | 48 | |
| Mật độ/(g/cm3) | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.11 | |
Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi










