Hỗn hợp polyol gốc Donspray 504 HFC-245fa
Hỗn hợp polyol gốc Donspray 504 HFC-245fa
GIỚI THIỆU
DonSpray504 là hỗn hợp polyol phun, chất tạo bọt là 245fa thay vì HCFC-141B, nó phản ứng với isocyanate để tạo ra bọt có hiệu suất tuyệt vời, như sau:
1) tế bào mịn và đồng đều
2) độ dẫn nhiệt thấp
3) khả năng chống cháy hoàn hảo
4) Độ ổn định kích thước tốt ở nhiệt độ thấp.
Nó áp dụng cho tất cả các loại kỹ thuật cách nhiệt sử dụng công nghệ phun, chẳng hạn như phòng lạnh, nồi, đường ống quy mô lớn và metope xây dựng, v.v.
TÀI SẢN VẬT LÝ
| Vẻ bề ngoài | Chất lỏng nhớt màu vàng nhạt đến nâu |
| Chỉ số hydroxyl mgKOH/g | 200-300 |
| Độ nhớt động lực học (25℃) mPa.S | 100-200 |
| Trọng lượng riêng (20 ℃) g/ml | 1.12-1.20 |
| Nhiệt độ lưu trữ ℃ | 10-25 |
| Tháng ổn định lưu trữ | 6 |
TỶ LỆ ĐỀ XUẤT
| Nguyên liệu thô | pbw |
| Hỗn hợp polyol DonSpray 504 | 100 g |
| MDI Isocyanate | 100-105g |
Đặc điểm phản ứng(Nhiệt độ của hệ thống là 20℃ và giá trị chính xác thay đổi tùy thuộc vào điều kiện xử lý)
| Thời gian kem | 3-5 |
| Thời gian gel | 6-10 |
HIỆU SUẤT CỦA BỌT
| Mặt hàng | Đơn vị mét | Đơn vị Anh | ||
| Mật độ phun | GB6343 | ≥35kg/m3 | Tiêu chuẩn ASTM D 1622 | ≥2,18 lb/ft3 |
| Tỷ lệ tế bào kín | GB 10799 | ≥90% | Tiêu chuẩn ASTM D 1940 | ≥90% |
| Độ dẫn nhiệt ban đầu (15℃) | GB3399 | ≤24mW/(mK) | Tiêu chuẩn ASTM C518 | ≥2,16/inch |
| Cường độ nén | GB/T8813 | ≥150kPa | Tiêu chuẩn ASTM D 1621 | ≥21,76PSI |
| Độ bền kết dính | GB/T16777 | ≥120kPa | Tiêu chuẩn ASTM D 1623 | ≥17,40PSI |
| Độ ổn định kích thước 24h -20℃ | GB/T8811 | ≤1% | Tiêu chuẩn ASTM D2126 | ≤1% |
| 24 giờ 70℃ | ≤1,5% | ≤1,5% | ||
| Sự hấp thụ nước | GB8810 | ≤3% | Tiêu chuẩn ASTM E96 | ≤3% |
| Chống cháy | GB8624 | Lớp B2 | Tiêu chuẩn ASTM D2863-13 | Lớp B2 |
BƯU KIỆN
220kg/phuy hoặc 1000kg/IBC, 20.000kg/bồn flexi hoặc bồn ISO.









