Polyol hỗn hợp gốc Donspray 504 HFC-245fa
Polyol hỗn hợp gốc Donspray 504 HFC-245fa
GIỚI THIỆU
DonSpray504 là polyol hỗn hợp phun, chất tạo bọt là 245fa thay vì HCFC-141B, nó phản ứng với isocyanate để tạo ra bọt có hiệu suất tuyệt vời như sau,
1) tế bào mịn và đồng đều
2) độ dẫn nhiệt thấp
3) khả năng chống cháy hoàn hảo
4) ổn định kích thước ở nhiệt độ thấp tốt.
Nó áp dụng cho tất cả các loại kỹ thuật cách nhiệt sử dụng công nghệ phun, chẳng hạn như phòng lạnh, chậu, đường ống quy mô lớn và metope xây dựng, v.v.
TÀI SẢN VẬT CHẤT
Vẻ bề ngoài | Chất lỏng nhớt màu vàng nhạt đến nâu |
Giá trị hydroxyl mgKOH/g | 200-300 |
Độ nhớt động lực(25oC) mPa.S | 100-200 |
Trọng lượng riêng (20oC) g/ml | 1,12-1,20 |
Nhiệt độ bảo quản oC | 10-25 |
Tháng ổn định lưu trữ | 6 |
TỶ LỆ ĐƯỢC KHUYẾN NGHỊ
Nguyên liệu thô | pbw |
DonSpray 504 hỗn hợp polyol | 100g |
MDI isocyanate | 100-105g |
Đặc tính phản ứng(Nhiệt độ của hệ thống là 20oC và giá trị chính xác thay đổi tùy theo điều kiện xử lý)
Thời gian kem s | 3-5 |
Thời gian gel s | 6-10 |
HIỆU SUẤT BỌT
Mặt hàng | Đơn vị số liệu | Đơn vị Hoàng gia | ||
Mật độ phun | GB 6343 | ≥35kg/m3 | ASTM D 1622 | ≥2,18 lb/ft3 |
Tỷ lệ ô kín | GB 10799 | ≥90% | ASTM D 1940 | ≥90% |
Độ dẫn nhiệt ban đầu(15oC) | GB 3399 | 24mW/(mK) | ASTM C 518 | ≥2,16/inch |
Cường độ nén | GB/T8813 | ≥150kPa | ASTM D 1621 | ≥21,76PSI |
Độ dính | GB/T16777 | ≥120kPa | ASTM D 1623 | ≥17,40PSI |
Ổn định kích thước 24h -20oC | GB/T8811 | 1% | ASTM D 2126 | 1% |
24h 70oC | 1,5% | 1,5% | ||
Hấp thụ nước | GB 8810 | 3% | ASTM E 96 | 3% |
Chống cháy | GB 8624 | Lớp B2 | ASTM D2863-13 | Lớp B2 |
BƯU KIỆN
220kg/thùng hoặc 1000kg/IBC, 20.000kg/bể flexi hoặc bồn chứa ISO.