Inov Polyurethane Polyester Polyol/ Nguyên liệu thô để đúc Polyurethane
Dòng sản phẩm đúc Polyurethane
GIỚI THIỆU
Dòng sản phẩm này chủ yếu được sử dụng để sản xuất elastomer polyurethane và trọng lượng phân tử có thể được điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng.
ỨNG DỤNG
Dòng sản phẩm polyol polyester này chủ yếu được sử dụng để sản xuất polyurethane đúc, đặc biệt là tiền polymer có độ cứng trung bình và cao. Tiền polymer này chủ yếu được sử dụng để sản xuất tấm sàng, bánh xe, con lăn, tấm lót, thanh và sản phẩm đúc khuôn polyurethane.
BẢNG DỮ LIỆU KỸ THUẬT
| Nguyên liệu thô | Cấp | Trọng lượng phân tử (g/mol) | Giá trị OH (mgKOH/g) | Chỉ số axit (mgKOH/g) | Hàm lượng nước (%) | Độ nhớt (75℃ cps) | Crom (APHA) |
| EG/AA | PE-2010 | 1000 | 107-117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100-200 | ≤30 |
| PE-2020 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-650 | ≤30 | |
| BG/AA | PE-4010 | 1000 | 107-117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100-250 | ≤30 |
| PE-4020 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 450-750 | ≤30 | |
| EG、DEG/AA | PE-2515 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200-400 | ≤40 |
| PE-2520 | 2000 | 51-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-700 | ≤40 | |
| EG、BG/AA | PE-2415 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200-500 | ≤30 |
| PE-2420 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 500-800 | ≤30 | |
| EG、PG/AA | PE-2315 | 1500 | 73-79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 300-600 | ≤30 |
| PE-2320 | 2000 | 53-59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400-700 | ≤30 |








