Serye ng mga upuan
Patlang ng Application:Upuan ng sasakyan, backrest at headrest
Mga Tampok:mababang density, mataas na pagkalastiko, naaangkop na tigas, mataas na ratio ng indentation at komportableng pagsakay
Pagtukoy
Item | DHR-A | DHR-B |
Ratio | 100 | 45-65 |
Pangunahing density (kg/m3) | 40-50 | 45 |
Rebound (%) | 50-70 | |
Lakas ng makunat (kpa) | 130-220 | |
Pagpahaba sa break (%) | 90-130 | |
Lakas ng luha (n/cm) | 1.2-2.5 | |
75% set ng konteksto | 7-12 |
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin