Donpanel 415PIR HFC-365mfc base blend polyols para sa PIR
Donpanel 422 HCFC-141b base blend polyols para sa tuluy-tuloy na PUR
PANIMULA
Ang DonPanel 415/PIR ay isang compound na binubuo ng mga polyol, surfactant, catalyst, at flame retardant , pinaghalong HFC-245fa bilang blowing agent sa isang espesyal na ratio.Ang foam ay may magandang thermal insulation property, magaan ang timbang, mataas na lakas ng compression at flame retardant at iba pang mga pakinabang.Ito ay malawakang ginagamit upang makagawa ng mga sandwich plate, corrugated panel atbp, na naaangkop sa paggawa ng mga malamig na tindahan, cabinet, portable shelter atbp.
PISIKAL NA PAG-AARI
DonPanel 415/PIR | ISO | |
Hitsura | Banayad na dilaw hanggang kayumangging likido | Kayumangging likido |
Halaga ng hydroxyl mgKOH/g | 200-300 | N/A |
Dynamic na lagkit (25℃) mPa.S | 300-500 | 200-250 |
Specific gravity (20℃) g/ml | 1.10-1.16 | 1.20-1.25 |
Temperatura ng imbakan ℃ | 10-25 | 10-25 |
Buwan ng katatagan ng imbakan | 6 | 12 |
INIREREKOMENDADONG RATIO
Mga hilaw na materyales | PBW |
DonPanel 415/PIR | 100 |
Isocyanate | 130-150 |
TEKNOLOHIYA AT REaktibidad(nag-iiba-iba ang eksaktong halaga depende sa mga kondisyon ng pagproseso)
Mga bagay | Manu-manong paghahalo | Mataas na Pressure Injection machine |
Temperatura ng hilaw na materyal ℃ | 20-25 | 20-25 |
Temperatura ng paghubog ℃ | 35-45 | 35-45 |
Oras ng cream s | 30-50 | 20-30 |
Oras ng gel s | 120-200 | 70-150 |
Libreng density kg/m3 | 28-31 | 27-30 |
MGA PAGGANAP NG FOAM
Densidad ng paghubog | ASTM D 1622-08 | ≥45kg/m3 |
Nakasaradong nilalaman ng cell | ASTM D 2856 | ≥90% |
Thermal conductivity(23℃) | ASTM C 518-10 | ≤24mW/(mK) |
Lakas ng compression | ASTM D 1621-10 | ≥140kPa |
Dimensional na katatagan 24h -20℃ 24h 100 ℃ | ASTM D 2126-09 | ≤1% ≤1.5% |
Pagkasunog | DIN4102 | B2 |
Ang data na ibinigay sa itaas ay karaniwang halaga, na sinusuri ng aming kumpanya.Para sa mga produkto ng aming kumpanya, ang data na kasama sa batas ay walang anumang mga hadlang.