Donfoam 825PIR HFC-365mfc base blend polyols para sa tuluy-tuloy na PIR block foam
Donfoam 825PIR HFC-365mfc base blend polyols para sa tuluy-tuloy na PIR block foam
PANIMULA
Donfoam825 blend polyether polyol na ginagamit sa paggawa ng mataas na flame retardant PIR block foam na may HFC-365mfc/227 bilang foaming agent, mga produkto at isocyanate na reaksyon sa pamamagitan ng pagbuo ng foam ay may unipormeng foam cell , mababang thermal conductivity, thermal insulation performance ay maganda, flame retardant performance ay maganda, low temperature, etc. tulad ng: pagbuo ng panlabas na pader, malamig na imbakan, mga tangke, malalaking tubo atbp.
PISIKAL NA PAG-AARI
| Hitsura | Banayad na dilaw hanggang kayumanggi na transparent na likido |
| Dynamic na lapot(25℃) mPa.S | 300±100 |
| Densidad (20℃) g/ml | 1.20±0.1 |
| Temperatura ng imbakan ℃ | 10-25 |
| Buwan ng katatagan ng imbakan | 6 |
INIREREKOMENDADONG RATIO
| Mga hilaw na materyales | pbw |
| DK-1101 Blend Polyether Polyol | 100 |
| Isocyanate | 180±20 |
TEKNOLOHIYA AT REaktibidad(nag-iiba-iba ang eksaktong halaga depende sa mga kondisyon ng pagproseso)
| Mga bagay | Manu-manong paghahalo | Mataas na presyon ng makina |
| Temperatura ng hilaw na materyal ℃ | 20-25 | 20-25 |
| Temperatura ng amag ℃ | 50-60 | 50-60 |
| Oras ng cream s | 25-35 | 20-30 |
| Oras ng gel s | 90.-130 | 70-100 |
| Tack free time s | 150-200 | 120-160 |
| Libreng density kg/m3 | 28-30 | 27-29 |
MGA PAGGANAP NG MACHINERY FOAM
| Pangkalahatang density ng amag | GB 6343 | ≥45kg/m3 |
| Molding Core Density | ≥40kg/m3 | |
| Closed-cell Rate | GB 10799 | ≥90% |
| Initial Thermal Conductivity(15℃) | GB 3399 | ≤24mW/(mK) |
| Lakas ng Compressive | GB/T8813 | ≥150kPa |
| Dimensyonal na Katatagan 24h -20℃ 24h 70 ℃ | GB/T8811 | ≤1% ≤1.5% |
| Rate ng Pagsipsip ng Tubig | GB 8810 | ≤3% |
| Pagkasunog | GB 8624 | B1/B2/B3 |
| Closed-cell Rate | GB 10799 | ≥90% |
| Initial Thermal Conductivity(15℃) | GB 3399 | ≤24mW/(mK) |
Ang data na ibinigay sa itaas ay karaniwang halaga, na sinusuri ng aming kumpanya. Para sa mga produkto ng aming kumpanya, ang data na kasama sa batas ay walang anumang mga hadlang.









