Donboiler 212 HCFC-141B Base Blend Polyols
Donboiler 212 HCFC-141B Base Blend Polyols
Panimula
Ang DonBoiler212 ay ang timpla ng polyol na polyol na binubuo ng mga polyol, katalista, pamumulaklak ng ahente at iba pang mga additives. Maaari itong umepekto sa isocyanate upang makabuo ng mahigpit na polyurethane foam na may mahusay na pag -aari ng thermal pagkakabukod.
Karaniwang pag -aari
Hitsura | Kayumanggi-dilaw na transparent viscous likido |
Hydroxyl Halaga Mgkoh/g | 300-400 |
Viscosity 25 ℃, MPa · s | 300-500 |
Density 20 ℃, g/cm3 | 1.05-1.15 |
Inirerekumendang ratio
PBW | |
Donboiler 212 timpla ang polyol | 100 |
Isocyanate | 120 ± 5 |
Temperatura ng materyal | 22 ± 2 ℃ |
Mga katangian ng reaksyon
Manu -manong paghahalo | Paghahalo ng Mataas na Pressure Machine | |
Oras ng cream s | 10 ± 2 | 7 ± 2 |
Oras ng gel s | 55 ± 3 | 40-50 |
Tack libreng oras s | 70-90 | 50-70 |
Libreng density kg/m3 | 26.5-27.5 | 25.5-27 |
Mga Pagganap ng Foam
Paghahubog ng density | Kg/m3 | ≥35 |
Closed-cell rate | % | ≥95 |
Thermal conductivity (10 ℃) | W/mk | ≤0.02 |
Lakas ng compressive | KPA | ≥120 |
Dimensional na katatagan 24H -30 ℃ | % | ≤0.5 |
24h 100 ℃ | % | ≤0.5 |
Package
220kg/drum o 1000kg/IBC, 20,000kg/flexi tank o ISO tank.
Isulat ang iyong mensahe dito at ipadala ito sa amin