Mfumo wa Quasi MDI-Terminated
Mfumo wa PTMG wa Quasi-MDI
Maelezo
Sehemu:DY2513 ni pamoja na vifaa vya ABC. Sehemu A ni polyol, B ni polyurethane prepolymer ambayo ilimalizika na isocynate, C ni mnyororo wa mnyororo.
Tabia:Bidhaa ya mwisho inafurahiya uwezo mzuri wa kupinga, repound nzuri. Na ugumu unaweza kubadilishwa na uwiano tofauti. Rangi inaweza kubadilishwa na rangi.
Maombi:Nyenzo hii ilitumiwa kutengeneza sieves za polyurethane, rollers za PU, kusafisha nguruwe (diski) na elastomer nyingine.
Uainishaji
Aina | DY2513-B | DY2513-A | DY2513-C | |||||
NCO/% | 13.1 |
|
| |||||
Joto la operesheni /℃ | 45 | 50 | 45 | |||||
Mnato mPa · s/ | 800 | 1200 | 30 | |||||
Prepolymer | DY2513-B | |||||||
Mnyororo wa mnyororo | DY2513-A ﹢ DY2513-C | |||||||
Ugumu /Shore a | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Uwiano wa DY2513-B (, kwa uzani) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
DY2513-A (uwiano, kwa uzani) | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
Uwiano wa DY2513-C (, na Wight) | 5.7 | 7 | 8.4 | 9.3 | 10.2 | 11.1 | 12 | 12.9 |
Kichocheo/Jumla ya A+B+C % | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.45 | 0.3 | 0.3 | 0.24 | 0.24 |
Joto la Mold/℃ | 100 | |||||||
Wakati wa Gel/Min | 2Au30 | 2Au30 | 2Au20 | 2Au20 | 2Au30 | 2Au30 | 2Au10 | 2Au10 |
Fungua wakati/ min | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Mfumo wa polyester wa Quasi MDI
Maelezo
Inatumika kutengeneza sieves za polyurethane, rollers za PU na elastomer nyingine. Inapaswa kusindika na mashine ya kutupwa katikati ya joto.
Bidhaa ya mwisho inafurahiya uwezo mzuri wa kupinga, repound nzuri. Na ugumu unaweza kubadilishwa na uwiano tofauti. Rangi inaweza kubadilishwa na rangi.
Maombi: vifaa vya magari, wasafishaji wa bomba, nk, polyurethane sehemu kubwa au ndogo ya bidhaa.
Uainishaji
Aina | DY3516-B | DY3516-A | DY3516-C | |||||||
NCO/% | 16.5 ± 0.2 |
|
| |||||||
Joto la operesheni /℃ | 45 | 70 | 45 | |||||||
Mnato mPa · s/ | 700 | 730 | 30 | |||||||
Prepolymer | DY3516-B | |||||||||
Mnyororo wa mnyororo | DY3516-A+DY3516-C | |||||||||
Ugumu /Shore a | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
DY3516-B (uwiano, kwa uzani) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
DY3516-A (uwiano, kwa uzito) | 380 | 180 | 160 | 130 | 110 | 100 | 80 | 60 | ||
DY3516-C (uwiano, kwa uzito) | 0 | 9.1 | 10 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 13.6 | 14.5 | ||
Kichocheo/Jumla ya A+B+C % | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||
Joto la Mold/℃ | 100 | |||||||||
Wakati wa Gel/Min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Fungua wakati/ min | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Wakati wa tiba ya post (90 ℃)/h | 16 |
Udhibiti wa moja kwa moja
Uzalishaji unadhibitiwa na mfumo wa DCS, na upakiaji na mashine ya kujaza moja kwa moja. Kifurushi ni 200kg/ngoma au 20kg/ngoma.