Sistim PU pikeun ban padet
Aplikasi:Pikeun ban padet PU.
ciri:Beungeut lemes.
Disarankeun ngolah & Sipat fisik has
Barang | Parameter téknis |
modél produk | DLT-01A/DLT-01B |
Rasio campuran (ku beurat) | 100/100-105 |
Suhu bahan (℃) | 40-45 |
waktos krim (s) | 7-9 |
Waktos naékna (s) | 30-35 |
Kapadetan naékna bébas (g/cm3) | 0.30-0.35 |
Suhu kapang (℃) | 45-55 |
waktos demould (mnt) | 3-4 |
Kapadetan dibentuk (g/cm3) | 0.50~0.60 |
(23 ℃ Panaros A) Teu karasa (23 ℃ Pananya A) | 60-80 |
Kakuatan tegangan (MPa) | ≥7.0 |
Kakuatan cimata (KN / m) | ≥25.0 |
Elongation(%) | ≥200 |
résistansi abrasion DIN (mm3) | ≤500 |
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami