Seats setokeng
Tšimo ea kopo:Setulo sa koloi, e tšehelitsoeng le e hlooho
Likaroloana:Bofebe bo tlase, elasticity e phahameng, ho thatafala ho loketseng, karolelano e phahameng ea indentation le ho palama hakae
TLHOKOMELISO
Ntho | Dhr-a | Dhr-b |
Karolelano | 100 | 45-65 |
Core Density (KG / / M3) | 40-50 | 45 |
Rebound (%) | 50-70 | |
Matla a Tenstile (KPA) | 130-220 | |
E halho le ho phomola (%) | 90-130 | |
Matla a Toaar (N / cm) | 1.2-2.5 | |
75% puseletso e behiloeng | 7-12 |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona