DonPonel 415Pir HFC-365fc Base Base To blowls bakeng sa Pir
Donpal 422 Hcfc-141b Base Mokoetlisi bakeng sa ho tsoela pele pur
Kenyelletso
Donpal 415 / Pir ke komporong e nang le mathule, litsietsi, le makhapetla a HFC-245F e le motsoako o monate ka tekanyo e khethehileng. Foam e na le thepa e ntle ea mohopolo, boima bo bobebe bo bobebe, khatello e phahameng le lefu la ho phomola le ho robala le menyetla e meng. E sebelisoa haholo ho hlahisa lipolaiti tsa sandwich, lipente tse kholo joalo, tse sebetsang ho etsa mabenkele a batang, lihotele tsa bolulo tse mpe joalo
Thepa ea 'mele
Donpal 415 / pir | Iso | |
Ponahalo | E bobebe ho metsi a sootho | Mokelikeli o sootho |
Hydroxyl boleng MGkoh / g | 200-300 | N / a |
Litšoantšiso tsa matla (25 ℃) MPA.S | 300-500 | 200-250 |
Gravity matla a itseng (20 ℃) g / ml | 1.10-1.16 | 1.20-1,25 |
Mocheso oa polokelo ℃ | 10-25 | 10-25 |
Khoeling ea ho boloka khoeli | 6 | 12 |
Karolelano ea karo e khothalelitsoeng
Lisebelisoa tse so fetoloe | PBW |
Donpal 415 / pir | 100 |
IsoColonyate | 130-150 |
Theknoloji le boitlamo(boleng bo nepahetseng bo fapana ho latela maemo a ts'ebetso)
Lintho | Bukana ea libuka | Mochini o phahameng oa khatello ea khatello |
Mocheso oa lintho tse bonahalang ℃ | 20-25 | 20-25 |
Mocheso oa Moilding ℃ | 35-45 | 35-45 |
Nako ea tranelate S | 30-50 | 20-30 |
Nako ea GEL S | 120-200 | 70-150 |
Mabine a mahala kg / m3 | 28-31 | 27-30 |
Mekhoa ea Foam
Bold Dentity | Astm d 1622-08 | ≥45kg / m3 |
Likahare tse koetsoeng | Asstm d 2856 | ≥90% |
Ho Feta Makarolo (23 ℃) | Astm c 518-10 | ≤24mw / (mk) |
Matla a compression | Astm d 1621-10 | ≥140kpa |
Mekhabiso e tsitsitseng 24h -20 ℃ 24H 100 100 ℃ | Asst d 2126-09 | ≤1% ≤1.5% |
Bokhachane | Din4102 | B2 |
Lintlha Tse fanoeng ka holimo ke boleng bo tloaelehileng, bo fumanoeng ke k'hamphani ea rona. Bakeng sa lihlahisoa tsa k'hamphani ea rona, lintlha tse kenyellelitsoeng Molao ha li na mathata.