Inov Blend Polys yePurce UP
Donpanel 422 hcfc-141b base base peturu polyols yekuenderera mberi pur
Nhanganyaya
DONPPANEL 422 / PULT PENDLOPLOPLOCLICLOPLOCLICLE INCE YEMAHARA POLYETH POLYLESS, Surchals, HCFC-141B uye murazvo unodzoreredza muyero yakakosha. Iyo foam ine yakanaka yekudzivirira insulation zvinhu, mwenje uremu, yakakwirira kumanikidza simba uye murazvo unodzoreredza uye zvimwe zvakanakira. Iyo inoshandiswa zvakanyanya kuburitsa zvinonyanya kuenderera sandwich
Chivakwa chemuviri
Chitarisiko | Chiedza chellow yellowing viscous mvura |
Hydroxyl kukosha mgkoh / g | 300-340 |
Dynamic viscossity (25 ℃) mpa.s | 300-400 |
Density (20 ℃) g / ml | 1.12-1.16 |
Kuchengetedza Tembiricha ℃ | 10-25 |
Kuchengetera Mwedzi | 6 |
Yakakurudzirwa Ratio
Zvishandiso zvakagadzirwa | PBW |
Donpanel 422 Sanganisa Polyols | 100 |
Isocyanate | 120-130 |
Tekinoroji uye Kugadzirisa(Iyo chaiyo kukosha inosiyana zvinoenderana nemamiriro ekugadzirisa)
Zvinhu | Manual Kusanganisa | High tembiricha muchina |
Raw Pfungwa Tembiricha ℃ | 20-25 | 20-25 |
Moly tembiricha ℃ | 35-45 | 35-45 |
Kirimu nguva s | 8-16 | 6-10 |
Gel Nguva S | 30-60 | 30-40 |
Yemahara density kg / m3 | 28.0-35.0 | 33.0-35.0 |
Foam Kuitwa
MOLD density | GB 6343 | ≥40kg / m3 |
Yakavharwa-Cell Rate | GB 10799 | ≥90% |
Kufambidzana nedzekuita (15 ℃) | GB 3399 | ≤22MW / (MK) |
Kudzvinyirira Simba | GB / T 8813 | ≥140KPA |
Kunamatira Simba | GB / T 16777 | ≥120KPA |
Dimensional Kugadzikana 24H -20 ℃ 24h 100 ℃ | GB / T 8811 | ≤1% ≤1.5% |
Murazvo unodzoreredza giredhi | GB / T8624 | B2 |
Iyo data yakapihwa pamusoro pane yakajairika kukosha, iyo inoedzwa nekambani yedu. Zvezvinogadzirwa zvedu zvekambani, iyo data inosanganisirwa muMutemo haina chero matambudziko.