Pulm toso o le tino
Talosaga:Mo le tagata.
Uiga:Maualalo le maualuga ma le malosi malosi.
Fautuaina le gaosi & masani masani tino
Mea | Polokalame Faapitoa |
Motion faataitaiga | DXD-01A / DXD-01B |
Fefiloi le fua faatatau (i le mamafa) | 100 / 55-60 |
Mea vevela (℃) | 45-50 |
Kulimi taimi (s) | 5-7 |
O le tulai o taimi (s) | 30-35 |
Maualalo fua fua (G / CM3) | 0.13-0.18 |
Mold vevela (℃) | 40-50 |
Damo "taimi (min) | 3-4 |
Teuteuina lelei (g / cm3) | 0.25 ~ 0.30 |
Faigata (23 ℃ asker c) | 25-35 |
Le malosi o le malosi (MPA) | ≥2.0 |
Saute malosi (kni / m) | ≥8.0 |
Elongition (%) | ≥400 |
Feololo tetee (-15 ℃ × 50000 taimi) | Leai se gau |
Tusi lau feʻau iinei ma lafo mai ia i matou