Polyester polyol mo CPU
O le faʻasologa o Polyester Polyoester o loʻo faʻaaogaina tele i Elastomers, ma e tusa ma tagata faʻatau manaʻoga e fetuunai ai le mamafa mamafa. O le pito i lalo o oloa na gaosia e lenei faasologa o polylis e i ai uiga o le ofuina o le teteʻe, pipiʻi o le teteʻe, pipiʻi o le malosi ma le malosi maualuga.
O le faasologa o Polyester polyols e masani ona faʻaaogaina i le fanua o le lafoina polyarethane o Elastomers Pairturs Pairhane Shirethane Shinthhane oloa.
原料 Mea leaga | 牌号 Mea | 分子量 Molecular mamafa (G / Mol) | 羟值 Hydroxyl taua (Mgkoh / g) | 酸值 Acad taua (Mgkoh / g) | 水分 Vai mea (%) | 粘度 visuaga (75 ℃ CPS) | 熔融色度 Liusuavai chromomaty (Apha) |
Eg / aa | Pe-2010 | 1000 | 107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | 100-200 | ≤30 |
Pe-2020 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-650 | ≤30 | |
Bg / aa | Pe-4010 | 1000 | 107-117 | ≤0.5 | ≤0.03 | 150-250 | ≤30 |
Pe-4020 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 450-750 | ≤30 | |
Eg, deg / aa | Pe-2515 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 200-400 | ≤40 |
Pe-2520 | 2000 | 51-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-700 | ≤40 | |
Eg, bg / aa | Pe-2415 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 200-500 | ≤30 |
Pe-2420 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 500-800 | ≤30 | |
Eg, pg / aa | Pe-2315 | 1500 | 73-79 | ≤0.5 | ≤0.03 | 300-600 | ≤30 |
Pe-2320 | 2000 | 53-59 | ≤0.5 | ≤0.03 | 400-700 | ≤30 |



