Polyester-faʻavae TPU-Hormellt ata tifaga
Faigata: Shore A0 70 - Shore A 97
Uiga: Aseta lelei ia TPU, Nylon, PVC, ie, paʻu ma isi mea, ma pe a fai o le maualuga o le malosi o le feoai
Talosaga: O le puʻeina o ata tifaga, faʻasusu Pawder, o ata puʻe, ie, ie, seevae, shoe, seam e faʻamaufaʻailogaina faʻailoga ma isi
Mea |
Maamatami | Malosi le malosi |
SFaailoga Manatu |
Mtuli eltFmaualaloRai | LapatainaTempe) | Tack taimi avanoa |
Tulaga | ASTM D2240 | Astm D412 | ASTM D36 | ASTM D1238 | InOV auala | InOV auala |
Iunite | Shore a | Mpa | ℃ | g / 10min | ℃ | min |
T5160 | 97 | 18 | 75 | 33-36 | 70-80 | 3 |
T5260 | 97 | 20 | 80 | 16-18 | 75-85 | 3.5 |
T5260h | 97 | 23 | 85 | 11-13 | 80-90 | 4 |
T6195 | 97 | 25 | 130 | 20-25 | 110-140 | 10 |
T6185 | 97 | 28 | 140 | 15-20 | 120-150 | 12 |
Mea |
Maamatami | Malosi le malosi | Faasolosolo |
FLeiloloa maualaloTempe) |
SFaailoga Manatu | LapatainaTempe) |
Tulaga | ASTM D2240 | Astm D412 | Astm D412 | InOV auala | ASTM D36 | InOV auala |
Iunite | Shore a | Mpa | % | ℃ | ℃ | ℃ |
B480 | 81 | 16 | 800 | 95 | 115 | 120-140 |
B485 | 85 | 18 | 950 | 103 | 125 | 130-150 |
T5170 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 130-150 |
T5170-1 | 72 | 18 | 850 | 105 | 126 | 100-150 |
T5175 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 140-160 |
T5175-1 | 77 | 19 | 800 | 113 | 133 | 110-160 |
T5185-10 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 140-160 |
T5185-9 | 82 | 24 | 850 | 122 | 146 | 120-170 |
T5190 | 91 | 19 | 750 | 115 | 133 | 140-160 |



