Filme de TPU à base de poliéster
Dureza: Shore A 80 – Shore A 95
Operação: Moldagem por sopro, Sopro de filme, Calandragem
Características: Excelentes propriedades físicas, ótima transparência, processo fácil e estável, ponto de processamento estável
Aplicações: Filmes, laminação de tecidos, tubos, acessórios para calçados, tiras, etc.
|
Unid |
Dureza | Resistência à tracção | Alongamento |
Módulo de 100% |
Rasgar Força | Temperatura de processamento |
|
Padrão | ASTM D2240 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D412 | ASTM D624 | / |
|
Unidade | Costa A | MPa | % | MPa | KN/m | ℃ |
| T1385 | 86 | 23 | 800 | 5 | 90 | 180-200 |
| T5285 | 87 | 32 | 830 | 6 | 95 | 190-210 |
| T5285-1 | 87 | 35 | 820 | 7 | 110 | 190-210 |
| T5295 | 95 | 40 | 580 | 12 | 140 | 200-220 |
Escreva sua mensagem aqui e envie para nós.






