Inov Polymer Poliéter PPG Selante Material Revestimento Adesivo Case Polyol Fábrica
Série CASE
INTRODUÇÃO
Esses produtos são matéria-prima para elastômeros de poliuretano, revestimentos, selantes, adesivos e materiais de rejuntamento químico. São, em sua maioria, de 2 ou 3 funcionalidades, com diferentes pesos moleculares, variando de 400 a 5000.
APLICATIVO
Amplamente utilizado na produção de elastômeros de poliuretano, revestimentos, selantes e adesivos. Também pode ser incorporado em sistemas de espuma rígida para reduzir a viscosidade. Alguns deles podem ser usados na produção de selantes OCF e MS.
FICHA TÉCNICA
| Marca | Cor (APHA) | OHV (mgKOH/g) | Viscosidade (mPa.s/25℃) | H2O conteúdo (%) | Valor de Acidez (mgKOH/g) | PH | K+ (mg/Kg) | Grau de insaturação | Aplicativo |
| INOVOL C204 | ≤50 | 265-295 | 60-80 | ≤0,05 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Pode ser usado como extensor de corrente de elastômero, cola de espuma, material de rejunte de poliuretano, revestimento, etc. |
| INOVOL C210 | ≤50 | 107-116 | 120-180 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Pode ser utilizado em elastômeros de poliuretano, adesivos, selantes, revestimentos impermeabilizantes, materiais para pavimentação, etc. |
| INOVOL C220 | ≤50 | 54,0-58,0 | 270-370 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Pode ser utilizado em elastômeros de poliuretano, adesivos, selantes, revestimentos impermeabilizantes, materiais para pavimentação, etc. |
| INOVOL C230 | ≤50 | 35,0-40,0 | 500-600 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Pode ser utilizado em elastômeros de poliuretano, adesivos, selantes, revestimentos impermeabilizantes, materiais para pavimentação, etc. |
| INOVOL C240 | ≤50 | 26,0-30,0 | 800-1000 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Pode ser utilizado em elastômeros de poliuretano, adesivos, selantes, revestimentos impermeabilizantes, materiais para pavimentação, etc. |
| INOVOL C260 | ≤50 | 17,5-19,5 | 1200-1800 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Utilizado em elastômeros de poliuretano, adesivos, selantes, etc. |
| INOVOL C280 | ≤50 | 13,0-15,0 | 2300-3500 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Utilizado em elastômeros de poliuretano, adesivos, selantes, etc. |
| INOVOL C2120 | ≤50 | 8,85-9,85 | 5000-9000 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Utilizado em elastômeros de poliuretano, adesivos, selantes, etc. |
| INOVOL C303 | ≤100 | 435-465 | 350-500 | ≤0,08 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤8 | - | Agente de reticulação para espuma rígida ou elastômero, cola para espuma, revestimento de poliuretano, etc. |
| INOVOL C305 | ≤80 | 325-355 | 250-400 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Agente de reticulação para espuma rígida ou elastômero, cola para espuma, revestimento de poliuretano, etc. |
| INOVOL C307 | ≤80 | 220-260 | 200-400 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Agente de reticulação para espuma rígida ou elastômero, cola para espuma, revestimento de poliuretano, etc. |
| INOVOL C310 | ≤80 | 158-178 | 200-300 | ≤0,05 | ≤0,08 | 5.0-7.0 | ≤5 | - | Agente de reticulação para espuma rígida ou elastômero, cola para espuma, revestimento de poliuretano, etc. |
| INOVOL C3050A | ≤50 | 54,0-58,0 | 400-700 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Pode ser utilizado em elastômeros de poliuretano, revestimentos impermeabilizantes, materiais de pavimentação, etc. |
| INOVOL C360 | ≤50 | 26,0-29,0 | 1300-2200 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Utilizado em elastômeros de poliuretano, adesivos, selantes, etc. |
| INOVOL C390 | ≤50 | 18.1-19.3 | 2200-3200 | ≤0,02 | ≤0,05 | 5.0-7.0 | - | ≤0,01 | Utilizado em elastômeros de poliuretano, adesivos, selantes, etc. |







