Quasi MDI
Quasi MDI-TIMODED PTMG System
Kaonekeswe
Chinthu:Dy2513 amapezeka ndi zigawo zikuluzikulu za ABC. Gulu la Polyl, B ndi polyurethane prepolyfer yomwe idatha ndi isocynate, C ili tcheru olemba.
Khalidwe:Chochita chomaliza chimathandizira luso labwino kukana, kubwezeretsanso bwino. Ndipo kuuma kumatha kusinthidwa ndi gawo lina. Mtundu ukhoza kusinthidwa ndi utoto.
Ntchito:Izi zidagwiritsidwa ntchito kupanga zosemphana ndi polyirethane, puguble, kuyeretsa nkhumba (disc) ndi zina.
Chifanizo
Mtundu | Dy25113-B | Dy2513-a | Dy25113-c | |||||
NCO /% | 13.1 |
|
| |||||
Kutentha kwa ntchito / ℃ | 45 | 50 | 45 | |||||
Ma Ulendo wa MPAIS / | 800 | 1200 | 30 | |||||
Prephelmer | Dy25113-B | |||||||
Unyowe wowerenga | Dy2513-a + dy2513-c | |||||||
Kuvuta / gombe a | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Dy25113-B (Vorio, ndi kulemera) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Dy25113-A (Vorio, ndi kulemera) | 180 | 150 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 |
Dy2513-c (mwachidule, ndi kuwira) | 5.7 | 7 | 8.4 | 9...3 | 10.2 | 11.1 | 12 | 12. |
Chothandizira / Chiwerengero chonse cha + B + c% | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0.45 | 0,3 | 0,3 | 0.24 | 0.24 |
Kutentha kwamphamvu / ℃ | 100 | |||||||
Geli / Min | 2,30 | 2,30 | 2,20 | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,10 | 2,10 |
Tsegulani nthawi / min | 60 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Quasi MDI-Dealster Systems
Kaonekeswe
Imagwiritsidwa ntchito kutulutsa sivelod ya polyurethane, pu rallers ndi elastor. Iyenera kukonzedwa ndi makina oyendayenda.
Chochita chomaliza chimathandizira luso labwino kukana, kubwezeretsanso bwino. Ndipo kuuma kumatha kusinthidwa ndi gawo lina. Mtundu ukhoza kusinthidwa ndi utoto.
Kugwiritsa: Kugwiritsa Ntchito Manja, Oyeretsa Matuwa, etc., pounirethane yayikulu kapena yaying'ono.
Chifanizo
Mtundu | Dy35116-B | Dy3516-a | Dy3516-c | |||||||
NCO /% | 16.5 ± 0,2 |
|
| |||||||
Kutentha kwa ntchito / ℃ | 45 | 70 | 45 | |||||||
Ma Ulendo wa MPAIS / | 700 | 730 | 30 | |||||||
Prephelmer | Dy35116-B | |||||||||
Unyowe wowerenga | Dy3516-a + dy3516-c | |||||||||
Kuvuta / gombe a | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
Dy35116-B (Vorio, ndi kulemera) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Dy3516-A (Vorio, ndi kulemera) | 380 | 180 | 160 | Wakwanitsa | 110 | 100 | 80 | 60 | ||
Dy35116-C (Vorio, ndi kulemera) | 0 | 9.1 | 10 | 11.4 | 12.3 | 120. | 13. | 14.5 | ||
Chothandizira / Chiwerengero chonse cha + B + c% | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
Kutentha kwamphamvu / ℃ | 100 | |||||||||
Geli / Min | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | ||
Tsegulani nthawi / min | 50 | 35 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
Kuchiritsa nthawi (90 ℃) / h | 16 |
Zowongolera zokha
Kupanga kumayendetsedwa ndi dongosolo la DCS, ndikulongedza ndi makina odzaza okha. Phukusi ndi 200KG / Drum kapena 20kg / Drum.