Pungal System
Mapulogalamu:Kwa amuna / Mkazi nsapato.
Makhalidwe:Katundu wabwino kwambiri womatira, ntchito zabwino kwambiri.
Kulimbikitsidwa pokonzekera & mtundu wamba thupi
Chinthu | Ndondomeko yaukadaulo |
Mtundu Wopanga | DXD-3165A / DXD-3426B |
Sakanizani chiwerengero (mwa kulemera) | 100 / 82-85 |
Kutentha kwathupi (℃) | 45-50 |
Kirimu (s) | 5-7 |
Nyamulani nthawi (s) | 40-50 |
Kukweza kwaulere (g / cm3) | 0.25-0.30 |
Kutentha kutentha (℃) | 45-55 |
Nthawi yopuma (min) | 3-4 |
Kupanga kachulukidwe (g / cm3) | 0.45 ~ 0.55 |
Kuumitsa (23 ℃ Asiker A) | 55-70 |
Mphamvu ya kukhala (MPA) | ≥ 2,0 |
Mphamvu v / m) | ≥25.0 |
Elongition (%) | ≥300 |
Kukana Kuthawa (-15 ℃ ℃ × 50000 Nthawi) | Palibe chosweka |
Kukana kwa abrasion (mm3) | ≤300 |
Lembani uthenga wanu pano ndikutumiza kwa ife