inov kuphatikiza ma polyols kuti mupitirize
Donsol 422 hcfc-141b base kuphatikiza ma pollols kuti apitirize
Chiyambi
DonPonel 422 / Pull Tengani Polyols ndi gawo lomwe lili ndi polyther Polylols, othandizira, HCFC-141B ndi Flamer okhazikika mu chivindikiro chapadera. Chithovu chimakhala ndi katundu wabwino wamafuta, kuwala kolemera, mphamvu yayikulu yopatsirana ndi lawi lamoto komanso zabwino zina. Amagwiritsidwa ntchito kwambiri kuti abweretse ma panels osalekeza, mapanelo otetezedwa etc, omwe amagwira ntchito kuti apange malo ogulitsira, makabati, malo osungirako zinthu zomwe zilipo.
Katundu wakuthupi
Kaonekedwe | Chikaso chowoneka bwino chowoneka bwino |
Hydroxyl Mtengo mgkoh / g | 300-340 |
Makulidwe amphamvu (25 ℃) MPA.S | 300-400 |
Kachulukidwe (20 ℃) g / ml | 1.12-1.16 |
Kutentha ℃ | 10-25 |
Mwezi wokhazikika | 6 |
Chiwerengero chotsimikizika
Zida zogwiritsira ntchito | Pbw |
DonPonel 422 kuphatikiza polyols | 100 |
Isocyunanate | 120-130 |
Tekinoloje ndi kuchitidwanso(mtengo weniweni umasiyanasiyana malinga ndi kusintha kwa makonzedwe)
Chinthu | Kusakaniza kwa Manja | Makina otentha kwambiri |
Kutentha kwamoto ℃ | 20-25 | 20-25 |
Kutentha kutentha ℃ | 355 | 355 |
Kirimu s | 8-16 | 6-10 |
Gl nthawi s | 30-60 | 3040 |
Free Fine Vlogalamu / m3 | 28.0-35.0 | 33.0-5.0 |
Zisudzulo
Kuchuluka kwa nkhungu | Gb 6343 | ≥40kg / m3 |
Mlingo watsekedwa | GB 10799 | ≥90% |
Thermal Disvice (15 ℃) | Gb 3399 | ≤22mw / (mk) |
Mphamvu Zamphamvu | GB / T 8813 | ≥10KPa |
Zomatira mphamvu | GB / T 16777 | ≥10ja |
Cluenical Stiotation 24h -20 ℃ 24h 100 ℃ | GB / T 8811 | ≤1% ≤1.5% |
Blame Retard | Gb / t8624 | B2 |
Zambiri zomwe zaperekedwa pamwambapa ndizofunika kwambiri, zomwe zimayesedwa ndi kampani yathu. Pazinthu za kampani yathu, zomwe zinaphatikizidwa m'Chilamulo sizimakhala ndi zovuta zilizonse.