Inov polyuretan polyesterpolyol / råmateriale for støping av polyuretan
Støping av polyuretan-serien
INTRODUKSJON
Denne serien brukes hovedsakelig til å produsere polyuretanelastomer, og molekylvekten kan justeres etter kundens forespørsel.
SØKNAD
Denne serien med polyesterpolyol brukes hovedsakelig til produksjon av støpematerialer av polyuretan, spesielt prepolymerer med middels og høy hardhet. Prepolymeren brukes hovedsakelig til produksjon av polyuretansiktplater, trinser, ruller, puter, stenger og støpte innstøpningsprodukter.
TEKNISK DATABLAD
| Råmateriale | Karakter | Molekylvekt (g/mol) | OH-verdi (mgKOH/g) | Syreverdi (mgKOH/g) | Vanninnhold (%) | Viskositet (75 ℃ cps) | Krom (APHA) |
| EG/AA | PE-2010 | 1000 | 107–117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100–200 | ≤30 |
| PE-2020 | 2000 | 53–59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400–650 | ≤30 | |
| BG/AA | PE-4010 | 1000 | 107–117 | ≤0,5 | ≤0,03 | 100–250 | ≤30 |
| PE-4020 | 2000 | 53–59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 450–750 | ≤30 | |
| EG, DEG/AA | PE-2515 | 1500 | 73–79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200–400 | ≤40 |
| PE-2520 | 2000 | 51–59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400–700 | ≤40 | |
| EG, BG/AA | PE-2415 | 1500 | 73–79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 200–500 | ≤30 |
| PE-2420 | 2000 | 53–59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 500–800 | ≤30 | |
| EG, PG/AA | PE-2315 | 1500 | 73–79 | ≤0,5 | ≤0,03 | 300–600 | ≤30 |
| PE-2320 | 2000 | 53–59 | ≤0,5 | ≤0,03 | 400–700 | ≤30 |








